| Features: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Construction: | |||
| |||
| Materials: | |||
| |||
| Installation: | |||
|
| Part Number | Band Width | Hose OD | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| WSS16 | 9/16″ | 1-3/32″ | 1-5/16″ |
| WSS19 | 9/16″ | 1-1/8″ | 1-1/2″ |
| WSS20 | 9/16″ | 1-1/8″ | 1-9/16″ |
| WSS22 | 9/16″ | 1-7/16″ | 1-11/16″ |
| WSS24 | 9/16″ | 1-1/2″ | 1-13/16″ |
| WSS28 | 9/16″ | 1-3/4″ | 2-1/16″ |
| WSS32 | 9/16″ | 1-15/16″ | 2-5/16″ |
| WSS34 | 9/16″ | 2″ | 2-7/16″ |
| WSS36 | 9/16″ | 2-1/8″ | 2-9/16″ |
| WSS40 | 9/16″ | 2-5/16″ | 2-13/16″ |
| WSS44 | 9/16″ | 2-1/2″ | 3-1/16″ |
| WSS48 | 9/16″ | 2-11/16″ | 3-5/16″ |
| WSS52 | 9/16″ | 2-7/8″ | 3-9/16″ |
| WSS56 | 9/16″ | 3-1/16″ | 3-13/16″ |
| WSS60 | 9/16″ | 3-1/4″ | 4-1/16″ |
| WSS64 | 9/16″ | 3-7/16″ | 4-5/16″ |
| WSS72 | 9/16″ | 3-3/4″ | 4-13/16″ |
| WSS80 | 9/16″ | 4-3/16″ | 5-5/16″ |
| WSS88 | 9/16″ | 4-1/2″ | 5-13/16″ |



Reviews
There are no reviews yet.