SPECIFICATIONS
| Application: | High pressure air hose for heavy-duty use in mines, quarries, construction and industry. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Black Extruded SBR – resistant to oil mist |
| Reinforcement: | High tensile steel cords – braided | Cover: | Yellow SBR – abrasion and ozone resistant – pin pricked |
| Temperature Range: | -22 deg. F (-30 deg. C) to 176 deg. F (+80 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | N/A |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Max Rec. Working Pressure | Min. Bend Radius at 68 deg. F | Standard Length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | (in.) | (ft.) | (lbs./ft.) | |
| T140AK050X100 | 1/2″ | 13mm | 0.87″ | 22mm | 600 PSI | 2-1/2″ | 100ft | 0.28 lbs |
| T140AK050X50 | 1/2″ | 13mm | 0.87″ | 22mm | 600 PSI | 2-1/2″ | 50ft | 0.28 lbs |
| T140AK075X100 | 3/4″ | 19mm | 1.10″ | 28mm | 600 PSI | 4″ | 100ft | 0.37 lbs |
| T140AK075X50 | 3/4″ | 19mm | 1.10″ | 28mm | 600 PSI | 4″ | 50ft | 0.37 lbs |
| T140AK100X100 | 1″ | 25mm | 1.34″ | 34mm | 600 PSI | 5″ | 100ft | 0.47 lbs |
| T140AK100X50 | 1″ | 25mm | 1.34″ | 34mm | 600 PSI | 5″ | 50ft | 0.47 lbs |
| T140AK125X100 | 1-1/4″ | 32mm | 1.65″ | 42mm | 600 PSI | 6-1/2″ | 100ft | 0.72 lbs |
| T140AK125X50 | 1-1/4″ | 32mm | 1.65″ | 42mm | 600 PSI | 6-1/2″ | 50ft | 0.72 lbs |
| T140AK150X100 | 1-1/2″ | 38mm | 1.89″ | 48mm | 600 PSI | 7-1/2″ | 100ft | 0.86 lbs |
| T140AK150X50 | 1-1/2″ | 38mm | 1.89″ | 48mm | 600 PSI | 7-1/2″ | 50ft | 0.86 lbs |
| T140AK200X100 | 2″ | 51mm | 2.52″ | 64mm | 600 PSI | 10″ | 100ft | 1.34 lbs |
| T140AK200X50 | 2″ | 51mm | 2.52″ | 64mm | 600 PSI | 10″ | 50ft | 1.34 lbs |
| T140AK250X100 | 2-1/2″ | 63mm | 3.03″ | 77mm | 450 PSI | 12-1/2″ | 100ft | 1.64 lbs |
| T140AK250X50 | 2-1/2″ | 63mm | 3.03″ | 77mm | 450 PSI | 12-1/2″ | 50ft | 1.64 lbs |
| T140AK300X100 | 3″ | 76mm | 3.54″ | 90mm | 450 PSI | 15″ | 100ft | 1.95 lbs |
| T140AK300X50 | 3″ | 76mm | 3.54″ | 90mm | 450 PSI | 15″ | 50ft | 1.95 lbs |
| T140AK400X100 | 4″ | 102mm | 4.65″ | 118mm | 450 PSI | 20″ | 100ft | 3.47 lbs |
| T140AK400X50 | 4″ | 102mm | 4.65″ | 118mm | 450 PSI | 20″ | 50ft | 3.47 lbs |



Reviews
There are no reviews yet.