| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Description | Material | Size | Bowl | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S10125 | Complete Coupling | Aluminum | 1″ NPSH | 1-1/4″ | 0.4240 |
| S16175 | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NPSH | 1-3/4″ | 0.7385 |
| S16168 | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NPSH | 1-11/16″ | 0.9400 |
| S16181 | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NPSH | 1-13/16″ | 0.7600 |
| S20225 | Complete Coupling | Aluminum | 2″ NPSH | 2-1/4″ | 1.5600 |
| S26281 | Complete Coupling | Aluminum | 2-1/2″ NPSH | 2-13/16″ | 1.9580 |
| S16168F | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NST (NH) | 1-11/16″ | 0.9600 |
| S16175F | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NST (NH) | 1-3/4″ | 0.9600 |
| S16181F | Complete Coupling | Aluminum | 1-1/2″ NST (NH) | 1-13/16″ | 0.8600 |
| S26268F | Complete Coupling | Aluminum | 2-1/2″ NST (NH) | 2-11/16″ | 1.7800 |
| S26281F | Complete Coupling | Aluminum | 2-1/2″ NST (NH) | 2-13/16″ | 2.0400 |
| MS16168T | Single Male Coupling | Aluminum | 1-1/2″ MNPT | 1-11/16″ | 0.3690 |
| MS16175T | Single Male Coupling | Aluminum | 1-1/2″ MNPT | 1-3/4″ | 0.4300 |
| MS20225T | Single Male Coupling | Aluminum | 2″ MNPT | 2-1/4″ | 0.7240 |
| MS26268T | Single Male Coupling | Aluminum | 2-1/2″ MNPT | 2-11/16″ | 0.9000 |
| RS15175 | Complete Coupling | Brass | 1-1/2″ NPSH | 1-3/4″ | 2.2300 |
| RS15181 | Complete Coupling | Brass | 1-1/2″ NPSH | 1-13/16″ | 2.2000 |
| RS25281 | Complete Coupling | Brass | 2-1/2″ NPSH | 2-13/16″ | 5.5000 |
| RS15175F | Complete Coupling | Brass | 1-1/2″ NST (NH) | 1-3/4″ | 2.2300 |
| RS15181F | Complete Coupling | Brass | 1-1/2″ NST (NH) | 1-13/16″ | 2.2000 |
| RS25281F | Complete Coupling | Brass | 2-1/2″ NST (NH) | 2-13/16″ | 5.5000 |



Reviews
There are no reviews yet.