SPECIFICATIONS
| Application: | Irrigation lines, Rental and construction dewatering, Pumps, trash, Water suction – heavy duty, | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | PVC |
| Reinforcement: | Rigid PVC Helix | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | -4 deg. F (-20 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | RoHS(10) |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | ID | ID | OD | OD | Working Pressure (PSI) | Vacuum Rating (in. Hg) | Approx. Bending Radius | Standard Length | Weight (Lbs/Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | 68 deg. F | 104 deg. F | 68 deg. F | 104 deg. F | (in @ 68 deg. F) | (ft.) | ||
| S075X100 | 3/4″ | 19.0mm | 1.01″ | 25.6mm | 115 PSI | 75 PSI | Full | 28 in.Hg | 3″ | 100ft | 0.21 lbs |
| S100X100 | 1″ | 25.4mm | 1.26″ | 32.0mm | 100 PSI | 65 PSI | Full | 28 in .Hg | 3″ | 100ft | 0.27 lbs |
| S125X100 | 1-1/4″ | 31.7mm | 1.56″ | 39.6mm | 100 PSI | 65 PSI | Full | 26 in .Hg | 4″ | 100ft | 0.36 lbs |
| S150X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.83″ | 46.5mm | 100 PSI | 65 PSI | Full | 26 in .Hg | 5″ | 100ft | 0.48 lbs |
| S200X100 | 2″ | 50.8mm | 2.38″ | 60.4mm | 100 PSI | 65 PSI | Full | 26 in. Hg | 7″ | 100ft | 0.71 lbs |
| S250X100 | 2-1/2″ | 63.5mm | 2.89″ | 73.4mm | 70 PSI | 48 PSI | Full | 26 in. Hg | 8″ | 100ft | 0.96 lbs |
| S300X100 | 3″ | 76.2mm | 3.44″ | 87.4mm | 70 PSI | 45 PSI | Full | 26 in. Hg | 10″ | 100ft | 1.25 lbs |
| S400X100 | 4″ | 101.6mm | 4.57″ | 116.1mm | 60 PSI | 40 PSI | Full | 26 in. Hg | 15″ | 100ft | 1.95 lbs |
NOTE: Service life may vary depending on operating conditions and type of material being conveyed.
*Actual service temperature range is application dependent.



Reviews
There are no reviews yet.