| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
| |||
| Replacement Fittings: | |||
|
| Part No | Fittings | Hose ID | Hose OD | Temperature Range | Working Pressure at 70 deg. F | Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE4025T | None | 1/4″ | 3/8″ | -40°F to +165°F | 200 PSI | 25ft | Transparent Blue |
| PFE4025TR | None | 25ft | Transparent Red | ||||
| PFE4025TY | None | 25ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE4050T | None | 50ft | Transparent Blue | ||||
| PFE4050TR | None | 50ft | Transparent Red | ||||
| PFE4050TY | None | 50ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE4100T | None | 100ft | Transparent Blue | ||||
| PFE4100TR | None | 100ft | Transparent Red | ||||
| PFE4100TY | None | 100ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE4500T | None | 500ft | Transparent Blue | ||||
| PFE4500TR | None | 500ft | Transparent Red | ||||
| PFE4500TY | None | 500ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE42000T | None | 2000ft | Transparent Blue | ||||
| PFE42000TR | None | 2000ft | Transparent Red | ||||
| PFE42000TY | None | 2000ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE5025T | None | 5/16″ | .473″ | -40°F to +165°F | 200 PSI | 25ft | Transparent Blue |
| PFE5025TR | None | 25ft | Transparent Red | ||||
| PFE5025TY | None | 25ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE5050T | None | 50ft | Transparent Blue | ||||
| PFE5050TR | None | 50ft | Transparent Red | ||||
| PFE5050TY | None | 50ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE5100T | None | 100ft | Transparent Blue | ||||
| PFE5100TR | None | 100ft | Transparent Red | ||||
| PFE5100TY | None | 100ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE5250T | None | 250ft | Transparent Blue | ||||
| PFE5250TR | None | 250ft | Transparent Red | ||||
| PFE5250TY | None | 250ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE51500T | None | 1500ft | Transparent Blue | ||||
| PFE51500TR | None | 1500ft | Transparent Red | ||||
| PFE51500TY | None | 1500ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE6025T | None | 3/8″ | 9/16″ | -40°F to +165°F | 200 PSI | 25ft | Transparent Blue |
| PFE6025TR | None | 25ft | Transparent Red | ||||
| PFE6025TY | None | 25ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE6050T | None | 50ft | Transparent Blue | ||||
| PFE6050TR | None | 50ft | Transparent Red | ||||
| PFE6050TY | None | 50ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE6100T | None | 100ft | Transparent Blue | ||||
| PFE6100TR | None | 100ft | Transparent Red | ||||
| PFE6100TY | None | 100ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE6200T | None | 200ft | Transparent Blue | ||||
| PFE6200TR | None | 200ft | Transparent Red | ||||
| PFE6200TY | None | 200ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE61000T | None | 1000ft | Transparent Blue | ||||
| PFE61000TR | None | 1000ft | Transparent Red | ||||
| PFE61000TY | None | 1000ft | Transparent Yellow | ||||
| PFE8025T | None | .440″ | .700″ | -40°F to +165°F | 200 PSI | 25ft | Transparent Blue |
| PFE8050T | None | 50ft | Transparent Blue | ||||
| PFE8100T | None | 100ft | Transparent Blue | ||||
| PFE8200T | None | 200ft | Transparent Blue | ||||
| PFE8500T | None | 500ft | Transparent Blue | ||||


Reviews
There are no reviews yet.