| About: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Note: | |||
| |||
| Compatible Hose: | |||
| |||
| Warning: | |||
|
| Part Number Brass | Part Number Carbon Steel | Part Number Stainless Steel | Hose I.D. | Tube Size |
|---|---|---|---|---|
| NM2-4-B | NM2-4-C | NM2-4-S | 3/16″ | 1/8″ |
| NM4-4-B | NM4-4-C | NM4-4-S | 3/16″ | 1/4″ |
| NM4-5-B | NM4-5-C | NM4-5-S | 1/4″ | 5/16″ |
| NM4-6-B | NM4-6-C | NM4-6-S | 5/16″ | 1/4″ |
| NM6-6-B | NM6-6-C | NM6-6-S | 5/16″ | 3/8″ |
| NM6-8-B | NM6-8-C | NM6-8-S | 13/32″ | 3/8″ |
| NM8-8-B | NM8-8-C | NM8-8-S | 13/32″ | 1/2″ |
| NM8-10-B | NM8-10-C | NM8-10-S | 1/2″ | 1/2″ |
| NM12-12-B | NM12-12-C | NM12-12-S | 5/8″ | 1″ |
| NM16-16-B | NM16-16-C | NM16-16-S | 7/8″ | 1″ |
| NM20-20-B | NM20-20-C | NM20-20-S | 1-1/8″ | 1-1/4″ |
Note: Drawings may differ from actual parts.








Reviews
There are no reviews yet.