| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Hose OD Size | Hose OD Decimal: | Width | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||
| MKL-019-SP | 17-19mm | 0.67″ | 0.75″ | 1.02″ |
| MKL-022-SP | 20-22mm | 0.79″ | 0.87″ | 1.02″ |
| MKL-025-SP | 23-25mm | 0.87″ | 0.98″ | 1.02″ |
| MKL-028-SP | 26-28mm | 1.02″ | 1.10″ | 1.02″ |
| MKL-031-SP | 29-31mm | 1.14″ | 1.22″ | 1.02″ |
| MKL-035-SP | 32-35mm | 1.26″ | 1.38″ | 1.02″ |
| MKL-039-SP | 36-39mm | 1.42″ | 1.54″ | 1.02″ |
| MKL-043-SP | 40-43mm | 1.57″ | 1.69″ | 0.87″ |
| MKL-047-SP | 44-47mm | 1.73″ | 1.85″ | 0.87″ |
| MKL-051-SP | 48-51mm | 1.89″ | 2.01″ | 0.87″ |
| MKL-055-SP | 52-55mm | 2.05″ | 2.17″ | 0.87″ |
| MKL-059-SP | 56-59mm | 2.20″ | 2.32″ | 0.87″ |
| MKL-063-SP | 60-63mm | 2.36″ | 2.48″ | 0.87″ |
| MKL-067-SP | 64-67mm | 2.52″ | 2.64″ | 0.94″ |
| MKL-073-SP | 68-73mm | 2.68″ | 2.87″ | 0.94″ |
| MKL-079-SP | 74-79mm | 2.91″ | 3.11″ | 0.94″ |
| MKL-085-SP | 80-85mm | 3.15″ | 3.35″ | 0.94″ |
| MKL-091-SP | 86-91mm | 3.39″ | 3.58″ | 0.94″ |
| MKL-097-SP | 92-97mm | 3.62″ | 3.82″ | 0.94″ |
| MKL-103-SP | 98-103mm | 3.86″ | 4.06″ | 0.94″ |
| MKL-112-SP | 104-112mm | 4.09″ | 4.41″ | 0.94″ |
| MKL-121-SP | 113-121mm | 4.45″ | 4.76″ | 0.94″ |
| MKL-130-SP | 122-130mm | 4.80″ | 5.12″ | 0.94″ |
| MKL-139-SP | 131-139mm | 5.16″ | 5.47″ | 1.02″ |
| MKL-148-SP | 140-148mm | 5.51″ | 5.83″ | 1.02″ |
| MKL-161-SP | 149-161mm | 5.87″ | 6.34″ | 1.02″ |
| MKL-174-SP | 162-174mm | 6.38″ | 6.85″ | 1.02″ |
| MKL-187-SP | 175-187mm | 6.89″ | 7.36″ | 1.02″ |
| MKL-200-SP | 188-200mm | 7.40″ | 7.87″ | 1.02″ |
| MKL-213-SP | 201-213mm | 7.91″ | 8.39″ | 1.02″ |
| MKL-226-SP | 214-226mm | 8.43″ | 8.90″ | 1.02″ |
| MKL-239-SP | 227-239mm | 8.94″ | 9.41″ | 1.02″ |



Reviews
There are no reviews yet.