| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Size | Bowl | Length | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| M10-50UC | 1″ | 1-1/4″ | 50 ft | 7.2800 |
| M10-100UC | 1″ | 1-1/4″ | 100 ft | 15.4000 |
| M10-300UC | 1″ | 1-1/4″ | 300 ft | 46.2000 |
| M15-25UC | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 25 ft | 3.7500 |
| M15-50UC | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 50 ft | 9.4600 |
| M15-100UC | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 100 ft | 19.2600 |
| M20-25UC | 2″ | 2-3/8″ | 25 ft | 6.5100 |
| M20-50UC | 2″ | 2-3/8″ | 50 ft | 13.1000 |
| M20-100UC | 2″ | 2-3/8″ | 100 ft | 25.9800 |
| M25-25UC | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 25 ft | 8.8000 |
| M25-50UC | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 ft | 17.6000 |
| M25-100UC | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 100 ft | 37.0600 |
| M30-25UC | 3″ | 3-3/8″ | 25 ft | 11.1800 |
| M30-50UC | 3″ | 3-3/8″ | 50 ft | 20.3800 |
| M30-100UC | 3″ | 3-3/8″ | 100 ft | 41.1200 |
| M40-25UC | 4″ | 4-3/8″ | 25 ft | 16.1300 |
| M40-50UC | 4″ | 4-3/8″ | 50 ft | 30.5400 |
| M40-100UC | 4″ | 4-3/8″ | 100 ft | 65.0000 |
| M60-25UC | 6″ | 6-3/8″ | 25 ft | 24.8000 |
| M60-50UC | 6″ | 6-3/8″ | 50 ft | 58.5000 |



Reviews
There are no reviews yet.