| Application: | Food & beverage dispensing, Air and water lines, Deionized water, Powdered food products, Liquid food products, Potable water transfer, Air breathing lines, Pneumatic lines, Packaging machines. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Crystal clear PVC compound, formulated with ingredients in compliance with applicable FDA(03) requirements, meets USDA(17), 3A(01), NSF(13), UL(16), RoHS(15) and USP(18) Class VI criteria. |
| Reinforcement: | Reinforced with spiraled polyester yarn and longitudinal orange tracer yarns for identification. | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | 25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | 3A(01), FDA(03), NSF(13), RoHS(15), UL(16), USDA(17), USP(18) |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Working Pressure | Standard Lengths | Approx Weight per Pkg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | @ 70 deg. F (20 deg. C) (PSI) | @ 122 deg. F (50 deg. C) (PSI) | Coils | ||
| K3150-03X100 | 3/16″ | 4.8mm | .375″ | 9.5mm | 250 PSI | 150 PSI | 100 ft. | 4 lbs. |
| K3150-03X300 | 3/16″ | 4.8mm | .375″ | 9.5mm | 250 PSI | 150 PSI | 300 ft. | 13 lbs. |
| K3150-04X100 | 1/4″ | 6.5mm | .438″ | 11.1mm | 250 PSI | 150 PSI | 100 ft. | 6 lbs. |
| K3150-04X300 | 1/4″ | 6.5mm | .438″ | 11.1mm | 250 PSI | 150 PSI | 300 ft. | 17 lbs. |
| K3150-05X100 | 5/16″ | 7.9mm | .531″ | 13.5mm | 250 PSI | 135 PSI | 100 ft. | 8 lbs. |
| K3150-05X300 | 5/16″ | 7.9mm | .531″ | 13.5mm | 250 PSI | 135 PSI | 300 ft. | 24 lbs. |
| K3150-06X100 | 3/8″ | 9.5mm | .594″ | 15.1mm | 225 PSI | 125 PSI | 100 ft. | 9 lbs. |
| K3150-06X300 | 3/8″ | 9.5mm | .594″ | 15.1mm | 225 PSI | 125 PSI | 300 ft. | 27 lbs. |
| K3150-08X100 | 1/2″ | 12.7mm | .750″ | 19.1mm | 200 PSI | 100 PSI | 100 ft. | 13 lbs. |
| K3150-08X300 | 1/2″ | 12.7mm | .750″ | 19.1mm | 200 PSI | 100 PSI | 300 ft. | 40 lbs. |
| K3150-08X600R | 1/2″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 ft. | N/A |
| K3150-10X100 | 5/8″ | 15.9mm | .891″ | 22.6mm | 200 PSI | 100 PSI | 100 ft. | 18 lbs. |
| K3150-10X200 | 5/8″ | 15.9mm | .891″ | 22.6mm | 200 PSI | 100 PSI | 200 ft. | 35 lbs. |
| K3150-12X100 | 3/4″ | 19.1mm | 1.031″ | 26.2mm | 150 PSI | 85 PSI | 100 ft. | 22 lbs. |
| K3150-12X200 | 3/4″ | 19.1mm | 1.031″ | 26.2mm | 150 PSI | 85 PSI | 200 ft. | 43 lbs. |
| K3150-12X825R | 3/4″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 825 ft. | N/A |
| K3150-16X100 | 1″ | 25.4mm | 1.300″ | 33.0mm | 125 PSI | 75 PSI | 100 ft. | 30 lbs. |
| K3150-16X200 | 1″ | 25.4mm | 1.300″ | 33.0mm | 125 PSI | 75 PSI | 200 ft. | 59 lbs. |
| K3150-16X600R | 1″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 ft. | N/A |
| K3150-16X750R | 1″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 ft. | N/A |
| K3150-20X100 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1.620″ | 41.1mm | 100 PSI | 55 PSI | 100 ft. | 45 lbs. |
| K3150-20X50 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1.620″ | 41.1mm | 100 PSI | 55 PSI | 50 ft. | 23 lbs. |
| K3150-24X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.938″ | 49.2mm | 100 PSI | 50 PSI | 100 ft. | 64 lbs. |
| K3150-24X50 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.938″ | 49.2mm | 100 PSI | 50 PSI | 50 ft. | 32 lbs. |
| K3150-32X100 | 2″ | 50.8mm | 2.490″ | 63.2mm | 75 PSI | 35 PSI | 100 ft. | 94 lbs. |
| K3150-32X50 | 2″ | 50.8mm | 2.490″ | 63.2mm | 75 PSI | 35 PSI | 50 ft. | 47 lbs. |
| K3150-MM04X100 | .157″ | 4.0mm | .354″ | 9.0mm | 250 PSI | 150 PSI | 100 ft. | 4 lbs. |
| K3150-MM06X100 | .236″ | 6.0mm | .433″ | 11.0mm | 250 PSI | 150 PSI | 100 ft. | 6 lbs. |
| K3150-MM08X100 | .315″ | 8.0mm | .531″ | 13.5mm | 250 PSI | 135 PSI | 100 ft. | 8 lbs. |
| K3150-MM10X100 | .394″ | 10.0mm | .630″ | 16.0mm | 225 PSI | 125 PSI | 100 ft. | 10 lbs. |
| K3150-MM12X100 | .472″ | 12.0mm | .709″ | 18.0mm | 200 PSI | 100 PSI | 100 ft. | 12 lbs. |
| K3150-MM19X100 | .748″ | 19.0mm | 1.024″ | 26.0mm | 150 PSI | 85 PSI | 100 ft. | 21 lbs. |
Note: Working Pressure decreases as temperature increases. Pressure ratings can only be obtained with proper coupling procedures. Use of compression fittings with Kuri Tec Clearbraid® yarn-reinforced hose is not recommended. Hose claims involving use of these fittings will be disallowed. CLEARBRAID® is a registered trademark of Accuflex Industrial Hose, Ltd. and is used under license by Kuriyama of America, Inc.



Reviews
There are no reviews yet.