SPECIFICATIONS
| Application: | Agricultural liquid fertilizer, Air seeder lines, Drain lines, Pumps, rental and construction dewatering Trash, Rock dusting, Water suction – standard duty, Irrigation lines | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | PVC |
| Reinforcement: | Rigid PVC Helix | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | -4 deg. F (-20 deg. C) to 150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | RoHS(10) |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | ID | ID | OD | OD | Working Pressure (PSI) | Vacuum Rating (in. Hg) | Approx. Bending Radius | Standard Length | Weight (Lbs/Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | 68 deg. F | 104 deg. F | 68 deg. F | 104 deg. F | (in @ 68 deg. F) | (ft.) | ||
| H075X100 | 3/4″ | 19.0mm | 1.01″ | 25.6mm | 110 PSI | 70 PSI | 28 in.Hg | 26 in.Hg | 3″ | 100ft | 0.19 lbs |
| H100X100 | 1″ | 25.4mm | 1.26″ | 32.0mm | 85 PSI | 60 PSI | 28 in. Hg | 26 in .Hg | 3″ | 100ft | 0.26 lbs |
| H125X100 | 1-1/4″ | 31.7mm | 1.56″ | 39.6mm | 85 PSI | 60 PSI | 28 in. Hg | 24 in .Hg | 4″ | 100ft | 0.35 lbs |
| H150X100 | 1-1/2″ | 38.1mm | 1.83″ | 46.5mm | 70 PSI | 50 PSI | 28 in. Hg | 24 in. Hg | 5″ | 100ft | 0.48 lbs |
| H200X100 | 2″ | 50.8mm | 2.32″ | 59.0mm | 65 PSI | 45 PSI | 28 in. Hg | 24 in. Hg | 7″ | 100ft | 0.66 lbs |
| H250X100 | 2-1/2″ | 63.5mm | 2.87″ | 73.0mm | 65 PSI | 45 PSI | 28 in. Hg | 24 in. Hg | 8″ | 100ft | 0.87 lbs |
| H300X100 | 3″ | 76.2mm | 3.43″ | 87.0mm | 60 PSI | 40 PSI | 28 in. Hg | 22 in. Hg | 10″ | 100ft | 1.24 lbs |
| H400X100 | 4″ | 101.6mm | 4.50″ | 114.7mm | 50 PSI | 35 PSI | 28 in. Hg | 22 in. Hg | 15″ | 100ft | 1.85 lbs |
| H500X100 | 5″ | 127.0mm | 5.58″ | 141.3mm | 45 PSI | 30 PSI | 28 in. Hg | 24 in. Hg | 22″ | 100ft | 2.42 lbs |
| H600X100 | 6″ | 152.4mm | 6.75″ | 171.4mm | 40 PSI | 25 PSI | 28 in. Hg | 20 in. Hg | 30″ | 100ft | 3.39 lbs |
NOTE: Service life may vary depending on operating conditions and type of material being conveyed.
*Actual service temperature range is application dependent.



Reviews
There are no reviews yet.