| Description: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Hose ID | Thread Size | Tube OD | Hex Size | Nut Hex |
|---|---|---|---|---|---|
| GC75-4×4 | 1/4″ | 9/16×18 | 1/4″ | 9/16″ | 11/16″ |
| GC75-4×6 | 1/4″ | 11/16×16 | 3/8″ | 5/8″ | 13/16″ |
| GC75-6×6 | 3/8″ | 11/16×16 | 3/8″ | 11/16″ | 13/16″ |
| GC75-6×8 | 3/8″ | 13/16×16 | 1/2″ | 3/4″ | 15/16″ |
| GC75-8×8 | 1/2″ | 13/16×16 | 1/2″ | 13/16″ | 15/16″ |
| GC75-8×10 | 1/2″ | 1×14 | 5/8″ | 15/16″ | 1-1/8″ |
| GC75-10×10 | 5/8″ | 1×14 | 5/8″ | 15/16″ | 1-1/8″ |
| GC75-10×12 | 5/8″ | 1-3/16×12 | 3/4″ | 1-1/8″ | 1-3/8″ |
| GC75-12×12 | 3/4″ | 1-3/16×12 | 3/4″ | 1-1/8″ | 1-3/8″ |
| GC75-12×16 | 3/4″ | 1-7/16×12 | 1″ | 1-3/8″ | 1-5/8″ |
| GC75-16×16 | 1″ | 1-7/16×12 | 1″ | 1-3/8″ | 1-5/8″ |
| GC75-20×20 | 1-1/4″ | 1-11/16×12 | 1-1/4″ | 1-11/16″ | 1-7/8″ |



Reviews
There are no reviews yet.