| Safety Notes: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Material: | |||
|
| Complete Assembly | Replacement Parts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Â | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Foot Valve Part Number | Size | Strainer Part Number | Flapper Assembly Part Number | Flapper Gasket Part Number | Seat Plate Part Number |
| DFVS20 | 1-1/2″ | FVS20 | FVFA20 | FVL20 | FVSP20 |
| DFVS25 | 2″ | FVS25 | FVFA25 | FVL25 | FVSP25 |
| DFVS30 | 2-1/2″ | FVS30 | FVFA30 | FVL30 | FVSP30 |
| DFVS35 | 3″ | FVS35 | FVFA35 | FVL35 | FVSP35 |
| DFVS40 | 4″ | FVS40 | FVFA40 | FVL40 | FVSP40 |
| DFVS60 | 6″ | FVS60 | FVFA60 | FVL60 | FVSP60 |
| DFVS80 | 8″ | FVS80 | FVFA80 | FVL80 | FVSP80 |








Reviews
There are no reviews yet.