| Product Features: |
|
|---|---|
| Applications & Markets: |
|
| ISO Standard: |
|
| Materials: |
|
| Body Size | Max. Operating Pressure | Minimum Burst Pressure Connected | Vacuum Connected Only | Rated Flow | Air Inclusion | Fluid Loss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | bar | psi | bar | psi | in/hg | lpm | gpm | cc.max. | cc.max. |
| 1/4 | 350 | 5000 | 1050 | 15000 | 28 | 4 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 3/8 | 280 | 4000 | 840 | 12000 | 28 | 23 | 6 | 1.5 | 1.3 |
| 5/8 | 280 | 4000 | 840 | 12000 | 28 | 45 | 12 | 2.8 | 2.8 |
| 3/4 | 280 | 4000 | 840 | 12000 | 28 | 106 | 28 | 10.0 | 8.2 |
| 1 | 280 | 4000 | 840 | 12000 | 28 | 189 | 50 | 14.2 | 14.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plug/Male (Figure 1) |
Socket/Female (Figure 2) |
Complete (Figure 3) |
||||||||||||
| Dimensions (Female SAE O-Ring Boss, Valved) | ||||||||||||||
| Buna-N Part Number |
FKM Part Number |
EPDM Part Number |
Coupling Type |
Body Size |
Port Size |
Thread | Type | Figure | Dimensions | |||||
| A | B | Hex 1 | ||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | |||||||||
| 5610-4-4S | FD56-1072-04-04 | 560078-4-4S | Plug/Male | 1/4″ | 7/16″ | 7/16-20 | Female SAE ORB | 1 | 32.5mm | 1.28″ | – | – | 15.7mm | 0.62″ |
| 5608-4-4S | FD56-1074-04-04 | FD56-1012-04-04S | Socket/Female | 1/4″ | 7/16″ | 7/16-20 | Female SAE ORB | 2 | 46mm | 1.81″ | 27.4mm | 1.08″ | 22.4mm | 0.88″ |
| 5606-4-4S | FD56-1075-04-04 | FD56-1009-04-04S | Complete | 1/4″ | 7/16″ | 7/16-20 | Female SAE ORB | 3 | 64.3mm | 2.53″ | – | – | – | – |
| 5610-6-6S | FD56-1072-06-06 | 560078-6-6S | Plug/Male | 3/8″ | 9/16″ | 9/16-18 | Female SAE ORB | 1 | 38.1mm | 1.50″ | – | – | 22.4mm | 0.88″ |
| 5608-6-6S | FD56-1074-06-06 | FD56-1012-06-06S | Socket/Female | 3/8″ | 9/16″ | 9/16-18 | Female SAE ORB | 2 | 54.6mm | 2.15″ | 31.2mm | 1.23″ | 25.4mm | 1.00″ |
| 5606-6-6S | FD56-1075-06-06 | FD56-1009-06-06S | Complete | 3/8″ | 9/16″ | 9/16-18 | Female SAE ORB | 3 | 72.1mm | 2.84″ | – | – | – | – |
| 5610-8-10S | FD56-1072-08-10 | 560078-8-10S | Plug/Male | 5/8″ | 3/4″ | 3/4-16 | Female SAE ORB | 1 | 51.6mm | 2.03″ | – | – | 26.9mm | 1.06″ |
| 5608-8-10S | FD56-1074-08-10 | FD56-1012-08-10S | Socket/Female | 5/8″ | 3/4″ | 3/4-16 | Female SAE ORB | 2 | 66.3mm | 2.61″ | 38.1mm | 1.50″ | 30.2mm | 1.19″ |
| 5606-8-10S | FD56-1075-08-10 | FD56-1009-08-10S | Complete | 5/8″ | 3/4″ | 3/4-16 | Female SAE ORB | 3 | 96mm | 3.78″ | – | – | – | – |
| 5610-10-10S | FD56-1072-10-10 | 560078-10-10S | Plug/Male | 5/8″ | 7/8″ | 7/8-14 | Female SAE ORB | 1 | 52.8mm | 2.08″ | – | – | 28.4mm | 1.12″ |
| 5608-10-10S | FD56-1074-10-10 | FD56-1012-10-10S | Socket/Female | 5/8″ | 7/8″ | 7/8-14 | Female SAE ORB | 2 | 66.3mm | 2.61″ | 38.1mm | 1.50″ | 30.2mm | 1.19″ |
| 5606-10-10S | FD56-1075-10-10 | FD56-1009-10-10S | Complete | 5/8″ | 7/8″ | 7/8-14 | Female SAE ORB | 3 | 98.6mm | 3.88″ | – | – | – | – |
| 5610-12-12S | FD56-1072-12-12 | 560078-12-12S | Plug/Male | 3/4″ | 1-1/16″ | 1-1/16-12 | Female SAE ORB | 1 | 64.8mm | 2.55″ | – | – | 35.1mm | 1.38″ |
| 5608-12-12S | FD56-1074-12-12 | FD56-1012-12-12S | Socket/Female | 3/4″ | 1-1/16″ | 1-1/16-12 | Female SAE ORB | 2 | 82.6mm | 3.25″ | 46mm | 1.81″ | 38.1mm | 1.50″ |
| 5606-12-12S | FD56-1075-12-12 | FD56-1009-12-12S | Complete | 3/4″ | 1-1/16″ | 1-1/16-12 | Female SAE ORB | 3 | 115.8mm | 4.56″ | – | – | – | – |
| 5610-16-16S | FD56-1072-16-16 | 560078-16-16S | Plug/Male | 1″ | 1-5/16″ | 1-5/16-12 | Female SAE ORB | 1 | 78.7mm | 3.10″ | – | – | 41.1mm | 1.62″ |
| 5608-16-16S | FD56-1074-16-16 | FD56-1012-16-16S | Socket/Female | 1″ | 1-5/16″ | 1-5/16-12 | Female SAE ORB | 2 | 97.3mm | 3.83″ | 53.3mm | 2.10″ | 42.9mm | 1.69″ |
| 5606-16-16S | FD56-1075-16-16 | FD56-1009-16-16S | Complete | 1″ | 1-5/16″ | 1-5/16-12 | Female SAE ORB | 3 | 140.7mm | 5.54″ | – | – | – | – |
| Dimensions (Female SAE O-Ring Boss, Valved with Sleeve Lock) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buna-N Part Number | Coupling Type | Body Size | Port Size | Thread | Type | Figure | Dimensions | |||||
| A | B | Hex 1 | ||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | |||||||
| FD56-1270-06-06 | Socket/Female | 3/8″ | 9/16″ | 9/16-18 | Female SAE ORB | 3 | 54.6mm | 2.15″ | 31.8mm | 1.23″ | 25.4mm | 1.00″ |
| FD56-1270-08-10 | Socket/Female | 5/8″ | 3/4″ | 3/4-16 | Female SAE ORB | 3 | 66.3mm | 2.61″ | 38.1mm | 1.50″ | 30.2mm | 1.19″ |
| FD56-1270-12-12 | Socket/Female | 3/4″ | 1-1/16″ | 1-1/16-12 | Female SAE ORB | 3 | 82.6mm | 3.25″ | 46.7mm | 1.81″ | 38.1mm | 1.50″ |
| FD56-1270-16-16 | Socket/Female | 1″ | 1-5/16″ | 1-5/16-12 | Female SAE ORB | 3 | 97.0mm | 3.82″ | 54.1mm | 2.10″ | 42.9mm | 1.69″ |










Reviews
There are no reviews yet.