| Additional Information: | |||
|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Part Number |
Thread “T” |
Hose Size | A Ref. | D Ref. | Ref.
|
Clip & Cage Kit (Required) |
| EJ3809-11-0506S | 1/2-20 | -06 | 4.91″ | 3.38″ | 0.69″ | FF14171 |
| EJ3809-01-0606S | 9/16-18 | -06 | 4.92″ | 3.40″ | 0.69″ | FF14171 |
| EJ3809-02-0806S | 3/4-16 | -06 | 4.93″ | 3.40″ | 0.88″ | FF14171 |
| EJ3809-03-0608S | 9/16-18 | -06 | 4.94″ | 3.40″ | 0.69″ | FF14171 |
| EJ3809-04-0808S | 3/4-16 | -08 | 4.84″ | 3.30″ | 0.88″ | FF14172 |
| EJ3809-05-1008S | 7/8-14 | -08 | 4.73″ | 3.19″ | 1.00″ | FF14172 |
| EJ3809-06-0810S | 3/4-16 | -10 | 4.85″ | 3.30″ | 0.88″ | FF14173 |
| EJ3809-07-1010S | 7/8-14 | -10 | 4.64″ | 3.09″ | 1.00″ | FF14173 |
| EJ3809-08-1012S | 7/8-14 | -12 | 4.66″ | 3.09″ | 1.00″ | FF14174 |
| EJ3809-09-1212S | 1-1/16-12 | -12 | 4.98″ | 3.40″ | 1.25″ | FF14174 |
| EJ3809-10-1210S | 1-1/16-12 | -10 | 5.05″ | 3.50″ | 1.25″ | FF14173 |








Reviews
There are no reviews yet.