| Features: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Construction: | |||
| |||
| Specifications: | |||
| |||
| Safety Notes: | |||
|
| Part Number | Body Size | Male NPT | Flow Rating at 100 PSI |
|---|---|---|---|
| DCP2101 | 1/4″ | 1/8″ Male NPT | 37 CFM |
| DCP21 | 1/4″ | 1/4″ Male NPT | 37 CFM |
| DCP2103 | 1/4″ | 3/8″ Male NPT | 37 CFM |
| DCP2622 | 3/8″ | 1/4″ Male NPT | 70 CFM |
| DCP25 | 3/8″ | 3/8″ Male NPT | 70 CFM |
| DCP2504 | 3/8″ | 1/2″ Male NPT | 70 CFM |
| DCP1703 | 1/2″ | 3/8″ Male NPT | 150 CFM |
| DCP17 | 1/2″ | 1/2″ Male NPT | 150 CFM |
| DCP1706 | 1/2″ | 3/4″ Male NPT | 150 CFM |
| DCP7104 | 3/4″ | 1/2″ Male NPT | 200 CFM |
| DCP7106 | 3/4″ | 3/4″ Male NPT | 200 CFM |
| DCP7108 | 3/4″ | 1″ Male NPT | 200 CFM |



Reviews
There are no reviews yet.