| Construction: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Band Width | Hose OD | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| CT175L | 5/8″ | 1″ | 1-3/4″ |
| CT200L | 5/8″ | 1-1/4″ | 2-1/8″ |
| CT250L | 5/8″ | 1-3/4″ | 2-5/8″ |
| CT300L | 5/8″ | 2-1/4″ | 3-1/8″ |
| CT350L | 5/8″ | 2-3/4″ | 3-5/8″ |
| CT400L | 5/8″ | 3-1/4″ | 4-1/8″ |
| CT450L | 5/8″ | 3-3/4″ | 4-5/8″ |
| CT500L | 5/8″ | 4-1/4″ | 5-1/8″ |
| CT550L | 5/8″ | 4-3/4″ | 5-5/8″ |
| CT600L | 5/8″ | 5-1/4″ | 6-1/8″ |
| CT650L | 5/8″ | 5-3/4″ | 6-5/8″ |
| CT700L | 5/8″ | 6-1/4″ | 7-1/8″ |
| CT750L | 5/8″ | 6-3/4″ | 7-5/8″ |
| CT800L | 5/8″ | 7-1/4″ | 8-1/8″ |
| CT850L | 5/8″ | 7-3/4″ | 8-5/8″ |
| CT900L | 5/8″ | 8-1/4″ | 9-1/8″ |
| CT950L | 5/8″ | 8-3/4″ | 9-5/8″ |



Reviews
There are no reviews yet.