| Features: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Safety Notes: | |||
|
| Carbon Steel Part Number | 304 Stainless Steel Part Number | Hose I.D. | Hose O.D | Working Pressure(PSI) | Ferrule I.D. | Ferrule Wall Thickness | Ferrule Overall Length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Cam & Groove* | King Crimp Nipple** | ||||||
| CF100-1CS | CF100-1SS | 1″ | 1-13/64″ | 1-16/64″ | – | – | 1.313″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-2CS | CF100-2SS | 1″ | 1-17/64″ | 1-20/64″ | – | – | 1.375″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-3CS | CF100-3SS | 1″ | 1-21/64″ | 1-24/64″ | – | – | 1.438″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-4CS | CF100-4SS | 1″ | 1-25/64″ | 1-28/64″ | – | – | 1.500″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-5CS | CF100-5SS | 1″ | 1-29/64″ | 1-32/64″ | – | – | 1.563″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-6CS | CF100-6SS | 1″ | 1-33/64″ | 1-36/64″ | – | – | 1.625″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-7CS | CF100-7SS | 1″ | 1-37/64″ | 1-40/64″ | – | – | 1.688″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-8CS | CF100-8SS | 1″ | 1-41/64″ | 1-44/64″ | – | – | 1.750″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-9CS | CF100-9SS | 1″ | 1-45/64″ | 1-48/64″ | – | – | 1.813″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF100-10CS | CF100-10SS | 1″ | 1-49/64″ | 1-52/64″ | – | – | 1.875″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF125-3CS | CF125-3SS | 1-1/4″ | 1-41/64″ | 1-44/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.750″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF125-4CS | CF125-4SS | 1-1/4″ | 1-45/64″ | 1-48/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.813″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF125-5CS | CF125-5SS | 1-1/4″ | 1-49/64″ | 1-52/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.875″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF125-6CS | CF125-6SS | 1-1/4″ | 1-53/64″ | 1-56/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.938″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-1CS | CF150-1SS | 1-1/2″ | 1-41/64″ | 1-44/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.750″ | 0.062″ | 2-13/16″ |
| CF150-2CS | CF150-2SS | 1-1/2″ | 1-45/64″ | 1-48/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.813″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-3CS | CF150-3SS | 1-1/2″ | 1-49/64″ | 1-52/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.875″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-4CS | CF150-4SS | 1-1/2″ | 1-53/64″ | 1-56/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 1.938″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-5CS | CF150-5SS | 1-1/2″ | 1-57/64″ | 1-60/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.000″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-6CS | CF150-6SS | 1-1/2″ | 1-61/64″ | 2″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.063″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-7CS | CF150-7SS | 1-1/2″ | 2-1/64″ | 2-4/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.125″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-8CS | CF150-8SS | 1-1/2″ | 2-5/64″ | 2-8/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.188″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-9CS | CF150-9SS | 1-1/2″ | 2-9/64″ | 2-12/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.250″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-10CS | CF150-10SS | 1-1/2″ | 2-13/64″ | 2-16/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.313″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-11CS | CF150-11SS | 1-1/2″ | 2-17/64″ | 2-20/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.375″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF150-12CS | CF150-12SS | 1-1/2″ | 2-21/64″ | 2-24/64″ | 250 PSI | 350 PSI | 2.438″ | 0.060″ | 2-13/16″ |
| CF200-1CS | CF200-1SS | 2″ | 2-13/64″ | 2-16/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.313″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-2CS | CF200-2SS | 2″ | 2-17/64″ | 2-20/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.375″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-3CS | CF200-3SS | 2″ | 2-21/64″ | 2-24/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.438″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-4CS | CF200-4SS | 2″ | 2-25/64″ | 2-28/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.500″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-5CS | CF200-5SS | 2″ | 2-29/64″ | 2-32/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.563″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-6CS | CF200-6SS | 2″ | 2-33/64″ | 2-36/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.625″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-7CS | CF200-7SS | 2″ | 2-37/64″ | 2-40/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.688″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-8CS | CF200-8SS | 2″ | 2-41/64″ | 2-44/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.750″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-9CS | CF200-9SS | 2″ | 2-45/64″ | 2-48/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.813″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-10CS | CF200-10SS | 2″ | 2-49/64″ | 2-52/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.875″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-11CS | CF200-11SS | 2″ | 2-53/64″ | 2-56/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 2.938″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF200-12CS | CF200-12SS | 2″ | 2-57/64″ | 2-60/64″ | 250 PSI | 300 PSI | 3.000″ | 0.060″ | 3-1/8″ |
| CF250-5CS | – | 2-1/2″ | 2-57/64″ | 2-60/64″ | – | 300 PSI | 3.000″ | 0.060″ | 3-1/2″ |
| CF250-6CS | – | 2-1/2″ | 2-61/64″ | 3″ | – | 300 PSI | 3.063″ | 0.060″ | 3-1/2″ |
| CF250-7CS | – | 2-1/2″ | 3-1/64″ | 3-4/64″ | – | 300 PSI | 3.125″ | 0.060″ | 3-1/2″ |
| CF250-8CS | – | 2-1/2″ | 3-5/64″ | 3-8/64″ | – | 300 PSI | 3.188″ | 0.060″ | 3-1/2″ |
| CF300-1CS | CF300-1SS | 3″ | 3-13/64″ | 3-16/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.313″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-2CS | CF300-2SS | 3″ | 3-17/64″ | 3-20/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.375″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-3CS | CF300-3SS | 3″ | 3-21/64″ | 3-24/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.438″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-4CS | CF300-4SS | 3″ | 3-25/64″ | 3-28/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.500″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-5CS | CF300-5SS | 3″ | 3-29/64″ | 3-32/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.563″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-6CS | CF300-6SS | 3″ | 3-33/64″ | 3-36/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.625″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-7CS | CF300-7SS | 3″ | 3-37/64″ | 3-40/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.688″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-8CS | CF300-8SS | 3″ | 3-41/64″ | 3-44/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.750″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-9CS | CF300-9SS | 3″ | 3-45/64″ | 3-48/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.813″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-10CS | CF300-10SS | 3″ | 3-49/64″ | 3-52/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.875″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-11CS | CF300-11SS | 3″ | 3-53/64″ | 3-56/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 3.938″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-12CS | CF300-12SS | 3″ | 3-57/64″ | 3-60/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.000″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-13CS | CF300-13SS | 3″ | 3-61/64″ | 4″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.063″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-14CS | CF300-14SS | 3″ | 4-1/64″ | 4-4/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.125″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-15CS | CF300-15SS | 3″ | 4-5/64″ | 4-8/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.188″ | 0.090″ | 4″ |
| CF300-16CS | CF300-16SS | 3″ | 4-9/64″ | 4-12/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.250″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-1CS | CF400-1SS | 4″ | 4-13/64″ | 4-16/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.313″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-2CS | CF400-2SS | 4″ | 4-17/64″ | 4-20/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.375″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-3CS | CF400-3SS | 4″ | 4-21/64″ | 4-24/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.438″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-4CS | CF400-4SS | 4″ | 4-25/64″ | 4-28/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.500″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-5CS | CF400-5SS | 4″ | 4-29/64″ | 4-32/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.563″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-6CS | CF400-6SS | 4″ | 4-33/64″ | 4-36/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.625″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-7CS | CF400-7SS | 4″ | 4-37/64″ | 4-40/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.688″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-8CS | CF400-8SS | 4″ | 4-41/64″ | 4-44/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.750″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-9CS | CF400-9SS | 4″ | 4-45/64″ | 4-48/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.813″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-10CS | CF400-10SS | 4″ | 4-49/64″ | 4-52/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.875″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-11CS | CF400-11SS | 4″ | 4-53/64″ | 4-56/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 4.938″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-12CS | CF400-12SS | 4″ | 4-57/64″ | 4-60/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 5.000″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-13CS | CF400-13SS | 4″ | 4-61/64″ | 5″ | 150 PSI | 300 PSI | 5.063″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-14CS | CF400-14SS | 4″ | 5-1/64″ | 5-4/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 5.125″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-15CS | CF400-15SS | 4″ | 5-5/64″ | 5-8/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 5.188″ | 0.090″ | 4″ |
| CF400-16CS | CF400-16SS | 4″ | 5-9/64″ | 5-12/64″ | 150 PSI | 300 PSI | 5.250″ | 0.090″ | 4″ |
| CF600-1CS | CF600-1SS | 6″ | 6-21/64″ | 6-28/64″ | – | – | 6.500″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-2CS | CF600-2SS | 6″ | 6-29/64″ | 6-36/64″ | – | – | 6.625″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-3CS | CF600-3SS | 6″ | 6-37/64″ | 6-44/64″ | – | – | 6.750″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-4CS | CF600-4SS | 6″ | 6-45/64″ | 6-52/64″ | – | – | 6.875″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-5CS | CF600-5SS | 6″ | 6-53/64″ | 6-60/64″ | – | – | 7.000″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-6CS | CF600-6SS | 6″ | 6-61/64″ | 7-4/64″ | – | – | 7.125″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-7CS | CF600-7SS | 6″ | 7-5/64″ | 7-12/64″ | – | – | 7.250″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-8CS | CF600-8SS | 6″ | 7-13/64″ | 7-20/64″ | – | – | 7.375″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
| CF600-9CS | CF600-9SS | 6″ | 7-21/64″ | 7-28/64″ | – | – | 7.500″ | 0.120″ | 5-7/8″ |
* Based on using crimp cam and groove shanks
** Based on using King Crimp nipples



Reviews
There are no reviews yet.