| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Notes: | |||
|
|||
| Base Material and Plating: | |||
|
|||
| Seal Material: | |||
|
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
| 9SS4FP25XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4FP25XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4FP25XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4FP25XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4FP25XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4FP25XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP38XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-Z-V | Zinc | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8FP50XMFS10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS12FP75XMFS12-Z-V | Zinc | Viton | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12FP75XMFS12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12FP75XMFS12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12FP75XMFS12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12FP75XMFS12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12FP75XMFS12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS16FP100XMFS16-Z-V | Zinc | Viton | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMFS16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMFS16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMFS16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMFS16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMFS16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.860″ | 2.980″ | 1.625″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS20FP125XMFS20-Z-V | Zinc | Viton | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20FP125XMFS20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20FP125XMFS20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20FP125XMFS20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20FP125XMFS20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS24FP150XMFS24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 11-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS24FP150XMFS24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 5.260″ | 4.040″ | 2.370″ | 2-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.904″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9SS24FP150XMFS24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.260″ | 4.040″ | 2.370″ | 2-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.904″ | 4000 PSIG | 0.844″ |






Reviews
There are no reviews yet.