| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Notes: | |||
|
|||
| Base Material and Plating: | |||
|
|||
| Seal Material: | |||
|
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
| 9SS4MP25XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP25XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP25XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP25XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP25XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP25XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 11/16-16 UN | 1/4-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS4MP38XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.314″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 11/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.432″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP38XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.125″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.669″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-Z-V | Zinc | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS8MP50XMFS10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.826″ | 5000 PSIG | 0.265″ |
| 9SS12MP75XMFS12-Z-V | Zinc | Viton | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12MP75XMFS12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12MP75XMFS12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12MP75XMFS12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12MP75XMFS12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS12MP75XMFS12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.400″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-3/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.089″ | 4500 PSIG | 0.389″ |
| 9SS16MP100XMFS16-Z-V | Zinc | Viton | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16MP100XMFS16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16MP100XMFS16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16MP100XMFS16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16MP100XMFS16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16MP100XMFS16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.320″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-7/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.255″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS20MP125XMFS20-Z-V | Zinc | Viton | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20MP125XMFS20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20MP125XMFS20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20MP125XMFS20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20MP125XMFS20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS20MP125XMFS20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.800″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.658″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9SS24MP150XMFS24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 5.846″ | 4.620″ | 1.995″ | 2-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.904″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9SS24MP150XMFS24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.846″ | 4.620″ | 1.995″ | 2-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.904″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9SS24MP150XMFS24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.846″ | 4.620″ | 1.995″ | 2-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.904″ | 4000 PSIG | 0.844″ |






Reviews
There are no reviews yet.