| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Notes: | |||
|
|||
| Base Material and Plating: | |||
|
|||
| Seal Material: | |||
|
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
| 9SS4FP25XMP25-Z-V | Zinc | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4FP25XMP25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4FP25XMP25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4FP25XMP25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4FP25XMP25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4FP25XMP25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.510″ | 2.000″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS8FP38XMP38-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 3/8-18 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP38XMP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 1/2-14 NPTF | 3/8-18 NPTF | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Z-V | Zinc | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 3/8-18 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Z-V | Zinc | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8FP50XMP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.850″ | 2.270″ | 1.125″ | 1/2-14 NPTF | 1/2-14 NPTF | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS12FP75XMP75-Z-V | Zinc | Viton | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12FP75XMP75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12FP75XMP75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12FP75XMP75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12FP75XMP75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12FP75XMP75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.000″ | 2.360″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 3/4-14 NPTF | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
| 9SS16FP100XMP100-Z-V | Zinc | Viton | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16FP100XMP100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16FP100XMP100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16FP100XMP100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16FP100XMP100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16FP100XMP100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.780″ | 3.020″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-11-1/2 NPTF | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS20FP125XMP125-Z-V | Zinc | Viton | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20FP125XMP125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20FP125XMP125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20FP125XMP125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20FP125XMP125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20FP125XMP125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.300″ | 3.285″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS24FP150XMP150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.190″ | 4.040″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
| 9SS24FP150XMP150-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.190″ | 4.040″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
| 9SS24FP150XMP150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.190″ | 4.040″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |






Reviews
There are no reviews yet.