| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Notes: | |||
|
|||
| Base Material and Plating: | |||
|
|||
| Seal Material: | |||
|
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Body | Wrench / Hex | Body T1 | Stem T2 | Dim. A |
Max PSIG |
Through Hole |
| 9DP4MO4XMJ4-Z-V | Zinc | Viton | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO4XMJ4-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO4XMJ4-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO4XMJ4-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO4XMJ4-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO4XMJ4-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 NPTF | 7/16-20 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MO6XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MO6XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MO6XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MO6XMJ6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MO6XMJ6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MO6XMJ6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.792″ | 2.215″ | 1.000″ | 0.750″ | 9/16-18 NPTF | 9/16-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP8MO8XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO8XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO8XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO8XMJ8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO8XMJ8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO8XMJ8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.021″ | 2.376″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 NPTF | 3/4-16 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MO10XMJ10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.291″ | 2.498″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 NPTF | 7/8-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP12MO12XMJ12-Z-V | Zinc | Viton | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MO12XMJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MO12XMJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MO12XMJ12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MO12XMJ12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MO12XMJ12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.615″ | 2.749″ | 1.560″ | 1.375″ | 1-1/16-12 NPTF | 1-1/16-12 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP16MO16XMJ16-Z-V | Zinc | Viton | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MO16XMJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MO16XMJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MO16XMJ16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MO16XMJ16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MO16XMJ16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.370″ | 3.411″ | 1.810″ | 1.625″ | 1-5/16-12 NPTF | 1-5/16-12 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP20MO20XMJ20-Z-V | Zinc | Viton | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MO20XMJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MO20XMJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MO20XMJ20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MO20XMJ20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20M020XMJ20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.934″ | 3.755″ | 2.188″ | 1.875″ | 1-5/8-12 NPTF | 1-5/8-12 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP24MO24XMJ24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 5.810″ | 4.540″ | 2.375″ | 2.125″ | 1-7/8-12 NPTF | 1-7/8-12 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MO24XMJ24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.810″ | 4.540″ | 2.375″ | 2.125″ | 1-7/8-12 NPTF | 1-7/8-12 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MO24XMJ24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.810″ | 4.540″ | 2.375″ | 2.125″ | 1-7/8-12 NPTF | 1-7/8-12 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |






Reviews
There are no reviews yet.