| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Notes: | |||
|
|||
| Base Material and Plating: | |||
|
|||
| Seal Material: | |||
|
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Body | Wrench / Hex | Body T1 | Stem T2 | Dim. A |
Max PSIG |
Through Hole |
| 9DP4MFS6XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MFS6XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MFS6XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MFS6XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MFS6XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MFS6XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.753″ | 2.176″ | 1.000″ | 0.750″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 2.609″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP8MFS8XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 3.155″ | 2.362″ | 1.375″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 2.912″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS8XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.155″ | 2.362″ | 1.375″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 2.912″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS8XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.155″ | 2.362″ | 1.375″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 2.912″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS8XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.155″ | 2.362″ | 1.375″ | 1.000″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 2.912″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-Z-V | Zinc | Viton | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MFS10XMFS10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.351″ | 2.558″ | 1.375″ | 1.125″ | 1-14 UN | 1-14 UN | 3.018″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-Z-V | Zinc | Viton | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MFS12XMFS12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.610″ | 2.745″ | 1.560″ | 1.250″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 3.239″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-Z-V | Zinc | Viton | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MFS16XMFS16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.274″ | 3.316″ | 1.810″ | 1.500″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 3.970″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-Z-V | Zinc | Viton | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MFS20XMFS20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.827″ | 3.649″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 4.446″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP24MFS24XMFS24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 5.645″ | 4.370″ | 2.375″ | 2.125″ | 2-12 UN | 2-12 UN | 5.116″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MFS24XMFS24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.645″ | 4.370″ | 2.375″ | 2.125″ | 2-12 UN | 2-12 UN | 5.116″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MFS24XMFS24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.645″ | 4.370″ | 2.375″ | 2.125″ | 2-12 UN | 2-12 UN | 5.116″ | 4000 PSIG | 0.844″ |






Reviews
There are no reviews yet.