| Applications: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
|
| Part Number | Drum Size | Material Inlet | Material Outlet | Pump Ratio | Delivery | Bung Adapter | Weight (Lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9916-A1 | Stub | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 1:1 | 16 gpm | Integral | 17 Lb. |
| 9918-A | Stub | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 3:1 | 9 gpm | Integral | 17 Lb. |
| 9920 | N/A | 1″ NPTF(f) | 1″ NPTF(f) | 1:1 | 20 gpm | No | 18 Lb. |
| 9960 | 16 gallon | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 5:1 | 7 gpm | 326750-B1 | 18 Lb. |
| 9960-A(1)(2) | 16 gallon | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 5:1 | 7 gpm | No | 17 Lb. |
| 9968 | Stub | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 5:1 | 7 gpm | 326750-B1 | 14 Lb. |
| 9968-A | Stub | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 5:1 | 7 gpm | No | 14 Lb. |
| 9969-B(2) | 55 gallon | 1-1/2″ NPTF(f) | 1/2″ NPTF(f) | 5:1 | 7 gpm | 326750-B1 | 18 Lb. |
| 9970 | Stub | 1″ NPTF(f) | 3/8″ NPTF(f) | 10:1 | 3.5 gpm | 326750-E1 | 11 Lb. |
(1) Includes drum cover
(2) Includes downtube



Reviews
There are no reviews yet.