| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Specifications: | |||
|
|||
| Applications: | |||
|
| Part Number | Color | Tube I.D. | Tube O.D. | Tube Wall Thinkness | Working Pressure | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973224 (973-224) | Clear | 1/8″ (.125″) | 1/4″ (.25″) | 1/16″ (.032″) | 50 PSI | 100ft |
| 973223 (973-223) | Clear | 3/16″ (.187″) | 5/16″ (.313″) | 1/16″ (.062″) | 55 PSI | 100ft |
| 973215 (973-215) | Clear | 1/4″ (.25″) | 3/8″ (.375″) | 1/16″ (.062″) | 55 PSI | 100ft |
| 973252 (973-252) | Clear | 5/16″ (.312″) | 7/16″ (.438″) | 1/16″ (.062″) | 50 PSI | 100ft |
| 973253 (973-253) | Clear | 5/16″ (.312″) | 1/2″ (.500″) | 3/32″ (.094″) | 55 PSI | 100ft |
| 973216 (973-216) | Clear | 3/8″ (.375″) | 1/2″ (.500″) | 1/16″ (.062″) | 45 PSI | 100ft |
| 973255 (973-255) | Clear | 3/8″ (.375″) | 5/8″ (.625″) | 1/8″ (.125″) | 55 PSI | 100ft |
| 973262 (973-262) | Clear | 3/8″ (.375″) | 9/16″ (.563″) | 3/32″ (.094″) | 50 PSI | 100ft |
| 973217 (973-217) | Clear | 1/2″ (.500″) | 5/8″ (.625″) | 1/16″ (.062″) | 30 PSI | 100ft |
| 973219 (973-219) | Clear | 3/4″ (.750″) | 1″ (1.00″) | 1/8″ (.125″) | 35 PSI | 100ft |
| 973221 (973-221) | Clear | 1″ (1.00″) | 1-1/4″ (1.25″) | 1/8″ (.125″) | 25 PSI | 100ft |



Reviews
There are no reviews yet.