| Part Number | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Valve Body | Ductile iron 65-45-12 |
| 2 | Bonnet | Ductile Iron 65-45-12 |
| 3 | Sling Ring | Carbon Steel Zinc Plated |
| 4 | O Ring | NBR |
| 5 | Hinge Pin | 304 Stainless Steel |
| 6 | Hinge bushing | Brass ASTM B36 |
| 7 | Seat Ring | Bronze ASTM B62 |
| 8 | Disc Seat Bolts | 304 Stainless Steel |
| 9 | Retainer Washer | Bronze ASTM B62 |
| 10 | Disc Seat Ring | EPDM |
| 11 | Disc | Ductile Iron 65-45-12 |
| 12 | Ctapper Arm | Ductile Iron 65-45-12 |
| 13 | Stud Bushing | Bronze ASTM B36 |
| 14 | O-Ring | NBR |
| 15 | Nuts | 304 Stainless Steel |
| 16 | Plug | Tin bronze |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Size | DN (mm) | PSI | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | b | n-d | H | Weight |
| 962003 | 3″ | 80mm | 300 PSI | 278mm | 191mm | 152.5mm | 19mm | 4-19.1 | 160mm | 57 lbs |
| 962004 | 4″ | 100mm | 300 PSI | 330mm | 229mm | 190.5mm | 24mm | 8-19.1 | 218mm | 84 lbs |
| 962006 | 6″ | 150mm | 300 PSI | 406mm | 279mm | 241.5mm | 25.5mm | 8-22.2 | 290mm | 156 lbs |
| 962008 | 8″ | 200mm | 300 PSI | 495mm | 343mm | 298.5mm | 28.5mm | 8-22.2 | 330mm | 294 lbs |
| 962010 | 10″ | 250mm | 300 PSI | 622mm | 406mm | 362mm | 30.5mm | 12-25.4 | 350mm | 466 lbs |
| 962012 | 12″ | 300mm | 300 PSI | 660mm | 483mm | 432mm | 32mm | 12-25.4 | 376mm | 627 lbs |




Reviews
There are no reviews yet.