| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Range of Adjustment | |
|---|---|---|
| mm | in | |
| 96032 | 20mm to 32mm | .787″ to 1.26″ |
| 96040 | 25mm to 40mm | .984″ to 1.575″ |
| 96050 | 35mm to 50mm | 1.26″ to 1.969″ |
| 96060 | 40mm to 60mm | 1.575″ to 2.362″ |
| 96070 | 50mm to 70mm | 1.969″ to 2.756″ |
| 96080 | 60mm to 80mm | 2.362″ to 3.15″ |
| 96100 | 80mm to 100mm | 3.15″ to 3.937″ |
| 96110 | 90mm to 110mm | 3.543″ to 4.33″ |
| 96120 | 100mm to 120mm | 3.937″ to 4.724″ |



Reviews
There are no reviews yet.