Straight Male
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon,Polyethylene,Polyurethane,Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR
Thread Type: NPTF
| Product Number | Tube | A NPTF | Thread Type | B (IN) | B | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88000-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 19.5 mm | 11 mm | 2 mm |
| 88000-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 24.5 mm | 14 mm | 2 mm |
| 88000-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 21 mm | 11 mm | 3 mm |
| 88000-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 25 mm | 14 mm | 3 mm |
| 88000-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 26 mm | 13 mm | 4 mm |
| 88000-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 27 mm | 14 mm | 4 mm |
| 88000-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 29 mm | 18 mm | 4 mm |
| 88000-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 27 mm | 14 mm | 5 mm |
| 88000-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 27.5 mm | 14 mm | 6 mm |
| 88000-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 27.5 mm | 18 mm | 6 mm |
| 88000-06-02 | 3/8″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 32 mm | 17 mm | 5 mm |
| 88000-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 33.5 mm | 17 mm | 7 mm |
| 88000-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 33.5 mm | 18 mm | 7 mm |
| 88000-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | NPTF | 0.669″ | 17 mm | 33.5 mm | 22 mm | 7 mm |
| 88000-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 39 mm | 20 mm | 5 mm |
| 88000-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 36 mm | 20 mm | 9 mm |
| 88000-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | NPTF | 0.669″ | 17 mm | 40 mm | 22 mm | 9 mm |





Reviews
There are no reviews yet.