Straight Male
Temperature Range: 0-176 ° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR 70
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87000-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 16.5 mm | 11 mm | 2 mm |
| 87000-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 18.5 mm | 14 mm | 2 mm |
| 87000-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 18 mm | 11 mm | 3 mm |
| 87000-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 19.5 mm | 14 mm | 3 mm |
| 87000-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 22 mm | 13 mm | 4 mm |
| 87000-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 21 mm | 14 mm | 4 mm |
| 87000-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 21 mm | 17 mm | 4 mm |
| 87000-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 24.5 mm | 14 mm | 5 mm |
| 87000-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 22 mm | 14 mm | 6 mm |
| 87000-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 23 mm | 17 mm | 6 mm |
| 87000-06-02 | 3/8″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 28.5 mm | 17 mm | 5 mm |
| 87000-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 28.5 mm | 17 mm | 7 mm |
| 87000-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 26.5 mm | 17 mm | 7 mm |
| 87000-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 26.5 mm | 21 mm | 7 mm |
| 87000-08-02 | 1/2″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 33 mm | 20 mm | 5 mm |
| 87000-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 33 mm | 20 mm | 5 mm |
| 87000-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 32 mm | 20 mm | 9 mm |
| 87000-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 32 mm | 21 mm | 10 mm |





Reviews
There are no reviews yet.