Swivel Branch Tee Composite
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nylon
Thread Seal: NBR 70
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | L1 | L2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85210-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 30.5 mm | 18.5 mm | 10 mm |
| 85210-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 30.5 mm | 20 mm | 10 mm |
| 85210-53-32 | 5/32″ | 10-32 | 0.157″ | 4 mm | 30.5 mm | 16 mm | 10 mm |
| 85210-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 16.5 mm | 18.5 mm | 10 mm |
| 85210-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 30.5 mm | 20 mm | 10 mm |
| 85210-04-32 | 1/4″ | 10-32 | 0.157″ | 4 mm | 40.5 mm | 15.5 mm | 12.5 mm |
| 85210-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 40.5 mm | 20 mm | 12.5 mm |
| 85210-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 40.5 mm | 21.5 mm | 12.5 mm |
| 85210-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 44 mm | 21 mm | 14 mm |
| 85210-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 44 mm | 22.5 mm | 14 mm |
| 85210-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 44 mm | 23 mm | 14 mm |
| 85210-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 53 mm | 26 mm | 17 mm |
| 85210-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 53 mm | 26 mm | 17 mm |
| 85210-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 53 mm | 28 mm | 17 mm |
| 85210-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 61.5 mm | 27 mm | 20 mm |
| 85210-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 61.5 mm | 27 mm | 20 mm |
| 85210-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 61.5 mm | 28 mm | 20 mm |





Reviews
There are no reviews yet.