Union Composite
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon,Polyethylene,Polyurethane,Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nylon
| Product Number | Tube | B (IN) | B | L |
|---|---|---|---|---|
| 85040-02 | 1/8″ x 1/8″ | 0.339″ | 10 mm | 28 mm |
| 85040-53 | 5/32″ x 5/32″ | 0.339″ | 10 mm | 30.5 mm |
| 85040-04 | 1/4″ x 1/4″ | 0.492″ | 12.5 mm | 35 mm |
| 85040-05 | 5/16″ x 5/16″ | 0.551″ | 14 mm | 37 mm |
| 85040-06 | 3/8″ x 3/8″ | 0.669″ | 17 mm | 45 mm |
| 85040-08 | 1/2″ x 1/2″ | 0.787″ | 20 mm | 49 mm |
Unequal Union Composite
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon,Polyethylene,Polyurethane,Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nylon
| Product Number | Tube | B (IN) | B | L |
|---|---|---|---|---|
| 85040-04-53 | 1/4″ x 5/32″ | 0.492″ | 12.5 mm | 34.5 mm |
| 85040-05-04 | 5/16″ x 1/4″ | 0.551″ | 14 mm | 38 mm |
| 85040-06-04 | 3/8″ x 1/4″ | 0.669″ | 17 mm | 44.5 mm |
| 85040-06-05 | 3/8″ x 5/16″ | 0.669″ | 17 mm | 44.5 mm |
| 85040-08-06 | 1/2″ x 3/8″ | 0.787″ | 20 mm | 50 mm |





Reviews
There are no reviews yet.