| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Nominal Size | OD Range: | |
|---|---|---|---|
| From: | To: | ||
| 840131 (840-131) | 1-1/4″ | 1-5/32″ | 1-15/32″ |
| 840150 (840-150) | 1-1/2″ | 1-3/8″ | 1-9/16″ |
| 840175 (840-175) | 1-3/4″ | 1-5/8″ | 1-13/16″ |
| 840188 (840-188) | 1-7/8″ | 1-3/4″ | 1-15/16″ |
| 840200 (840-200) | 2″ | 1-7/8″ | 2-1/16″ |
| 840225 (840-225) | 2-1/4″ | 2-1/8″ | 2-5/16″ |
| 840238 (840-238) | 2-3/8″ | 2-1/4″ | 2-7/16″ |
| 840250 (840-250) | 2-1/2″ | 2-3/8″ | 2-9/16″ |
| 840256 (840-256) | 2-9/16″ | 2-11/32″ | 2-5/8″ |
| 840263 (840-263) | 2-5/8″ | 2-13/32″ | 2-11/16″ |
| 840275 (840-275) | 2-3/4″ | 2-17/32″ | 2-13/16″ |
| 840288 (840-288) | 2-7/8″ | 2-21/32″ | 2-15/16″ |
| 840300 (840-300) | 3″ | 2-25/32″ | 3-1/16″ |
| 840312 (840-312) | 3-1/8″ | 2-29/32″ | 3-3/16″ |
| 840325 (840-325) | 3-1/4″ | 3-1/32″ | 3-5/16″ |
| 840350 (840-350) | 3-1/2″ | 3-9/32″ | 3-9/16″ |
| 840375 (840-375) | 3-3/4″ | 3-17/32″ | 3-13/16″ |
| 840382 (840-382) | 3-53/64″ | 3-19/32″ | 3-7/8″ |
| 840400 (840-400) | 4″ | 3-25/32″ | 4-1/16″ |
| 840425 (840-425) | 4-1/4″ | 4-1/32″ | 4-5/16″ |
| 840450 (840-450) | 4-1/2″ | 4-9/32″ | 4-9/16″ |
| 840475 (840-475) | 4-3/4″ | 4-17/32″ | 4-13/16″ |
| 840500 (840-500) | 5″ | 4-25/32″ | 5-1/16″ |
| 840525 (840-525) | 5-1/4″ | 5-1/32″ | 5-5/16″ |
| 840550 (840-550) | 5-1/2″ | 5-9/32″ | 5-9/16″ |
| 840575 (840-575) | 5-3/4″ | 5-17/32″ | 5-13/16″ |
| 840600 (840-600) | 6″ | 5-25/32″ | 6-1/16″ |
| 840625 (840-625) | 6-1/4″ | 6-1/32″ | 6-5/16″ |
| 840650 (840-650) | 6-1/2″ | 6-9/32″ | 6-9/16″ |
| 840675 (840-675) | 6-3/4″ | 6-17/32″ | 6-13/16″ |
| 840700 (840-700) | 7″ | 6-25/32″ | 7-1/16″ |
| 840750 (840-750) | 7-1/2″ | 7-9/32″ | 7-9/16″ |
| 840800 (840-800) | 8″ | 7-25/32″ | 8-1/16″ |
| 840850 (840-850) | 8-1/4″ | 8-9/32″ | 8-9/16″ |
| 840888 (840-888) | 8-7/8″ | 8-21/32″ | 8-15/16″ |
| 8401088 (840-1088) | 10-7/8″ | 10-21/32″ | 10-15/16″ |



Reviews
There are no reviews yet.