| Applications: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Air inlet | Material Inlet/Outlet | Delivery Rate (per minute) | Body Material | Diaphragm Material | Pressure | Recommended Fluids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8322 | 1/4″ | 1/2″ Diaphragm Pump | 14 Gallon | Poly | Buna | 100 PSI | Windshield Washer Fluid, Antifreeze, New/Used Oil, Most Water Based Chemicals |
| 8322-A | 1/4″ | 1/2″ Diaphragm Pump | 15 Gallon | Aluminum | Buna | 100 PSI | New/Used Oil |
| 8322-B | 1/4″ | 1/2″ Diaphragm Pump | 14 Gallon | Poly | Santoprene | 125 PSI | Windshield Washer Fluid, Antifreeze, Soaps, Cleaning Fluid, Nonpetroleum Cleaning Chemicals |
| 8322-D | 1/4″ | 1/2″ Diaphragm Pump | 15 Gallon | Poly | PTFE | 125 PSI | More universally compatible with solvents, volatiles |
| 8323 | 1/2″ | 1″ Diaphragm Pump | 45 Gallon | Aluminum | Buna | 125 PSI | New/Used Oil |
| 8325 | 1/2″ | 1″ Diaphragm Pump | 45 Gallon | Aluminum | Buna | 125 PSI | Antifreeze, New/Used Oil (UL Listed) |
| 8327 | 1/2″ | 1″ Diaphragm Pump | 45 Gallon | Aluminum | PTFE | 125 PSI | Antifreeze, New/Used Oil (UL Listed) |
| 8324 | 3/4″ | 1-1/2″ Diaphragm Pump | 106 Gallon | Aluminum | Buna | 125 PSI | Antifreeze, New/Used Oil |
| 8329 | 3/4″ | 2″ Diaphragm Pump | 150 Gallon | Aluminum | Buna | 125 PSI | Antifreeze, New/Used Oil |
| 8340 | 3/4″ | 3″ Diaphragm Pump | 235 Gallon | Aluminum | Buna | 125 PSI | Antifreeze, New/Used Oil |



Reviews
There are no reviews yet.