| Applications: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
|
| Model Number | Hose Capacity of Reel (Ft.) | Approx. Weight (Lbs.) | Reel Dimensions (In.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. (in) | 1-1/2″ | 2″ | ![]() | ||||||||||||
| O.D. (in) | 2-1/16″ | 2-9/16″ | A | B | D | E | F Crank | F Power | G | H | X | Y | |||
| 8234-26-27 | 80′ lengths | 60′ lengths | 120 lbs. | 26.25″ | 20″ | 27″ | 25.75″ | 33.75″ | 34.75″ | 26.62″ | 13.75″ | 18.75″ | 23.25″ | ||
| 8238-26-27 | 100′ lengths | 75′ lengths | 145 lbs. | 30.25″ | 24″ | 27″ | 25.75″ | 37.75″ | 38.75″ | 26.62″ | 13.75″ | 22.75″ | 23.25″ | ||
| 8246-26-27 | 145′ lengths | 100′ lengths | 196 lbs. | 38.25″ | 32″ | 27″ | 25.75″ | 45.75″ | 46.75″ | 26.62″ | 13.75″ | 30.75″ | 23.25″ | ||
| 8226-33-34 | 85′ lengths | 60′ lengths | 80 lbs. | 17.75″ | 11.5″ | 31.5″ | 31.75″ | 25.25″ | 26.25″ | 33.38″ | 17.75″ | 10.25″ | 27.75″ | ||
| 8234-33-34 | 150′ lengths | 115′ lengths | 133 lbs. | 26.25″ | 20″ | 31.5″ | 31.75″ | 33.75″ | 34.75″ | 33.38″ | 17.75″ | 18.75″ | 27.75″ | ||
| 8238-39-40 | 340′ lengths | 225′ lengths | 218 lbs. | 30.25″ | 24″ | 40″ | 39″ | 37.75″ | 38.75″ | 39.88″ | 20.38″ | 22.75″ | 37″ | ||




Reviews
There are no reviews yet.