| Applications: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Features: | |||
|
| Model Number | Hose Capacity of Reel (Ft.) | Approx. Weight (Lbs.) | Reel Dimensions (In.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. (in) | 3/4″ | 1″ | ![]() | |||||||||||
| O.D. (in) | 1-9/32″ | 1-9/16″ | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | ||
| 818-23-24-10.5J | 50′ length | 25′ length | 87 lbs. | 11.25″ | 6″ | 10.5″ | 23.25″ | 24.38″ | 15.5″ | 23.88″ | 12.5″ | 6.5″ | 20″ | |
| 816-25-26-10.5B | 60′ length | 35′ length | 96 lbs. | 9.25″ | 4″ | 10.5″ | 25″ | 26.12″ | 13.5″ | 25.88″ | 13.5″ | 4.5″ | 21.75″ | |
| 818-25-26-10.5B | 70′ length | 50′ length | 102 lbs. | 11.25″ | 6″ | 10.5″ | 25″ | 26.12″ | 15.5″ | 25.88″ | 13.5″ | 6.5″ | 21.75″ | |
| 820-25-26-10.5A | 85′ length | 75′ length | 131 lbs. | 13.25″ | 8″ | 10.5″ | 25″ | 27″ | 18.25″ | 25.88″ | 13.5″ | 8.5″ | 21.75″ | |
| 820-30-31-10.5A | N/A | 100′ length | 137 lbs. | 13.25″ | 8″ | 10.5″ | 28.5″ | 30.5″ | 18.25″ | 31.38″ | 17″ | 8.5″ | 25.25″ | |
| 820-30-31-15.5A | 100′ length | N/A | 145 lbs. | 13.25″ | 8″ | 15.5″ | 28.5″ | 30.5″ | 18.25″ | 31.38″ | 17″ | 8.5″ | 25.25″ | |




Reviews
There are no reviews yet.