| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Compatible Fluids: | Compressed air |
| Working Pressure: | 230 psi (15.8 bar) |
| Working Temperature: | >15° to 175° F (-10° to 80° C) |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number Supply (1) | D | C (NPT) | F1 | F2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | T | W OZ |
| 7805 04 11 | 5/32″ | 1/8″ | 14 mm | 14 mm | 1.69″ | .98″ | .18″ | .30″ | .75″ | .43″ | .49″ | .95 |
| 7805 56 11 | 1/4″ | 1/8″ | 14 mm | 14 mm | 1.69″ | .98″ | .18″ | .30″ | .85″ | .43″ | .49″ | 1.02 |
| 7805 56 14 | 1/4″ | 1/4″ | 14 mm | 17 mm | 1.99″ | .98″ | .18″ | .30″ | .89″ | .43″ | .49″ | 1.55 |
| 7805 60 14 | 3/8″ | 1/4″ | 14 mm | 17 mm | 1.99″ | .98″ | .18″ | .30″ | 1.14″ | .43″ | .49″ | 1.69 |
| Part Number Supply (2) | D | C (NPT) | F1 | F2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | T | W OZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7806 04 11 | 5/32″ | 1/8″ | 14 mm | 14 mm | 1.69″ | .98″ | .18″ | .30″ | .75″ | .43″ | .49″ | .95 |
| 7806 56 11 | 1/4″ | 1/8″ | 14 mm | 14 mm | 1.69″ | .98″ | .18″ | .30″ | .85″ | .43″ | .49″ | 1.02 |
| 7806 56 14 | 1/4″ | 1/4″ | 14 mm | 17 mm | 1.99″ | .98″ | .18″ | .30″ | .89″ | .43″ | .49″ | 1.55 |
| 7806 60 14 | 3/8″ | 1/4″ | 14 mm | 17 mm | 1.99″ | .98″ | .18″ | .30″ | 1.14″ | .43″ | .49″ | 1.69 |




Reviews
There are no reviews yet.