| Applications: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Pressure: | |||
| |||
| Material: | |||
| |||
| Compatible Hose: | |||
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Part Number |
Hose I.D. | Tube Size | Thread Size | Length A |
Run R |
Hose Cut-Off Factor |
Hex F |
O-Ring |
| 75706E-Z06 | 5/16″ | 3/8″ | 5/8-18 | 2.94″ | 1.54″ | 1.63″ | 5/8″ | ZW74706 |
| 75706E-Z08 | 5/16″ | 1/2″ | 3/4-18 | 3.15″ | 1.75″ | 1.88″ | 3/4″ | ZW74708 |
| 75708E-Z08 | 13/32″ | 1/2″ | 3/4-18 | 3.26″ | 1.86″ | 2.00″ | 3/4″ | ZW74708 |
| 75710E-Z10 | 1/2″ | 5/8″ | 7/8-18 | 3.35″ | 1.95″ | 2.13″ | 7/8″ | ZW74710 |
| 75710E-Z12 | 1/2″ | 3/4″ | 1-1/16-16 | 3.46″ | 2.06″ | 2.25″ | 1-1/16″ | ZW74712 |
| 75712E-Z10 | 5/8″ | 5/8″ | 7/8-18 | 3.56″ | 2.06″ | 2.25″ | 7/8″ | ZW74710 |
| 75712E-Z12 | 5/8″ | 3/4″ | 1-1/16-16 | 3.56″ | 2.06″ | 2.25″ | 1-1/16″ | ZW74712 |
Note: Drawings may differ from actual parts.








Reviews
There are no reviews yet.