SPECIFICATIONS
![]() |
|---|
| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Warnings: | |||
|
![]() | 1. Chuck | Stainless Steel or Brass |
| 2. Body | Polybutylene Terephthalate (PBT), Brass | |
| 3/4. Tube seal, O-Ring | Buna-N, Nitrile Rubber | |
| 5. Stud | Brass | |
| 6. Sealant | Flourine / Acrylic | |
| 7. Guide | Stainless Steel or Polyacetal (Acetal) | |
| 8. Stabilization Ring | Stainless Steel | |
| 9. Release Button | Polyacetal, POM (Acetal) | |
| 10. Tube support | Stainless Steel/ Brass |
| Part Number | Tube OD | Female NPT | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|
| 715301C | 5/32″ | 1/16″ | 0.05 |
| 715302C | 5/32″ | 1/8″ | 0.03 |
| 715304C | 5/32″ | 1/4″ | 0.04 |
| 710402SC | 1/4″ | 1/8-27 | 0.04 |
| 710404SC | 1/4″ | 1/4-18 | 0.05 |
| 710604SC | 3/8″ | 1/4-18 | 0.08 |
| 710606SC | 3/8″ | 3/8-18 | 0.10 |
| 710608SC | 3/8″ | 1/2-14 | 0.15 |
| 710804C | 1/2″ | 1/4-8 | 0.09 |
| 710806SC | 1/2″ | 3/8-18 | 0.11 |
| 710808C | 1/2″ | 1/2-14 | 0.17 |





Reviews
There are no reviews yet.