SPECIFICATIONS
| Working Pressure: | Vacuum to 150 PSI | Temperature Range: | -40°F to 200° F ( -40°C to +93°C ) |
|---|
| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Materials: | |||
|
| Crossover Series: | ||||
|---|---|---|---|---|
| AQ69DOT | DQ69 | 169 PMTNS | 1869 | DQ69DOT |
| Part Number | Tube OD x Male NPTF | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|
| 695302 | 5/32″ x 1/16″ | 0.03 |
| 695322 | 5/32″ x 1/8″ | 0.03 |
| 690302 | 3/16″ x 1/8″ | 0.03 |
| 690402 | 1/4″ x 1/8″ | 0.08 |
| 690404 | 1/4″ x 1/4″ | 0.06 |
| 690406 | 1/4″ x 3/8″ | 0.11 |
| 690602 | 3/8″ x 1/8″ | 0.08 |
| 690604 | 3/8″ x 1/4″ | 0.09 |
| 690606 | 3/8″ x 3/8″ | 0.11 |
| 690608 | 3/8″ x 1/2″ | 0.20 |
| 690804 | 1/2″ x 1/4″ | 0.22 |
| 690806 | 1/2″ x 3/8″ | 0.22 |
| 690808 | 1/2″ x 1/2″ | 0.24 |
| 691006 | 5/8″ x 3/8″ | 0.30 |
| 691008 | 5/8″ x 1/2″ | 0.32 |
| 691208 | 3/4″ x 1/2″ | 0.32 |
| 691212 | 3/4″ x 3/4″ | 0.34 |



Reviews
There are no reviews yet.