SPECIFICATIONS
| Working Pressure: | Vacuum to 150 PSI | Temperature Range: | -40°F to 200° F ( -40°C to +93°C ) |
|---|
| Features: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Materials: | |||
|
| Crossover Series: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AQ68DOT | DQ68 | 68PM | 1868 | DQ68DOT | 68PMT |
| Part Number | Tube OD x Male NPTF | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|
| 685320 | 5/32″ x 10/32″ | 0.02 |
| 685321 | 5/32″ x 1/16″ | 0.02 |
| 685322 | 5/32″ x 1/8″ | 0.02 |
| 680302 | 3/16″ x 1/8″ | 0.02 |
| 680421 | 1/4″ x 1/16″ | 0.02 |
| 680402 | 1/4″ x 1/8″ | 0.03 |
| 680404 | 1/4″ x 1/4″ | 0.04 |
| 680406 | 1/4″ x 3/8″ | 0.07 |
| 680602 | 3/8″ x 1/8″ | 0.06 |
| 680604 | 3/8″ x 1/4″ | 0.07 |
| 680606 | 3/8″ x 3/8″ | 0.06 |
| 680608 | 3/8″ x 1/2″ | 0.13 |
| 680804 | 1/2″ x 1/4″ | 0.11 |
| 680806 | 1/2″ x 3/8″ | 0.12 |
| 680808 | 1/2″ x 1/2″ | 0.14 |
| 681006 | 5/8″ x 3/8″ | 0.18 |
| 681008 | 5/8″ x 1/2″ | 0.18 |
| 681208 | 3/4″ x 1/2″ | 0.20 |
| 681212 | 3/4″ x 3/4″ | 0.20 |



Reviews
There are no reviews yet.