Male x Female
Temperature Range: 0-176° F
Media: Air, oil, water, gas (Consult factory for seal compatibility)
Body: Chrome Plated Brass
Thread Type: BSPP
| Product Number | Color Plate | Thread Type | F | M | L | Es | A/B | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410-1/8-1/8 | Composite | BSPP | 0.275″ | 7 mm | 34 mm | 14-15 mm | 1/8″ x 1/8″ | 7 mm | 19 mm | 21 mm |
| 6410-1/4-1/8 | Composite | BSPP | 0.314″ | 7 mm | 35 mm | 14-15 mm | 1/4″ x 1/8″ | 8 mm | 19 mm | 21 mm |
| 6410-1/4-1/4 | Composite | BSPP | 0.314″ | 8 mm | 35 mm | 14-15 mm | 1/4″ x 1/4″ | 8 mm | 19 mm | 21 mm |
| 6410-3/8-3/8 | Composite | BSPP | 0.354″ | 9 mm | 39 mm | 18-19 mm | 3/8″ x 3/8″ | 9 mm | 19 mm | 22 mm |
| 6410-1/2-1/2 | Composite | BSPP | 0.393″ | 10 mm | 45 mm | 22-23 mm | 1/2″ x 1/2″ | 10 mm | 26 mm | 30.5 mm |
| 6410-3/4-3/4 | Composite | BSPP | 0.472″ | 12 mm | 52 mm | 28-30 mm | 3/4″ x 3/4″ | 12 mm | 26 mm | 33 mm |





Reviews
There are no reviews yet.