Fixed Elbow – Grease Fitting
Temperature Range: -22 ° F – 302 ° F
Tubing Compatibility: PA6, PA11, PA12, Polyethylene, Polyurethane, PTFE, FEP
Media: Compressed Air, Water, Oil, Grease
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: HNBR
| Product Number | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58100-4-M6x1 | 4 mm | M6 x 1 | 6 mm | 18 mm | 15 mm | 8 mm | 10.5 mm | |
| 58100-4-M8x1 | 4 mm | M8 x 1 | 6 mm | 18 mm | 15 mm | 8 mm | 10.5 mm | |
| 58100-4-M10x1 | 4 mm | M10 x 1 | 6.5 mm | 18 mm | 15 mm | 8 mm | 10.5 mm | |
| 58100-4-1/8 | 4 mm | 1/8″ | 7.5 mm | 18 mm | 15 mm | 8 mm | 10.5 mm | |
| 58100-6-M6x1 | 6 mm | M6 x 1 | 6 mm | 21 mm | 17 mm | 10 mm | 13 mm | |
| 58100-6-M8x1 | 6 mm | M8 x 1 | 6 mm | 21 mm | 17 mm | 10 mm | 13 mm | |
| 58100-6-M10x1 | 6 mm | M10 x 1 | 6.5 mm | 21 mm | 17 mm | 10 mm | 13 mm | |
| 58100-6-1/8 | 6 mm | 1/8″ | 7.5 mm | 21 mm | 17.5 mm | 10 mm | 13 mm |





Reviews
There are no reviews yet.