| Overview: | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Construction: | |||
| |||
| Specifications: | |||
| |||
| Applications: | |||
|
| Part Number | Inside Diameter | Outside Diameter | Actual Burst Pressure | Burst Pressure | Weight | Overall Length | Clamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE J20 R1 | TMC | |||||||
| 5526-025×25 | 0.25″ | 0.58″ | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs./ft | 25ft Box | – |
| 5526-025×50 | 0.25″ | 0.58″ | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs./ft | 50ft Box | – |
| 5526-025×250 | 0.25″ | 0.58″ | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs./ft | 250ft Spool | – |
| 5526-025×800 | 0.25″ | 0.58″ | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs./ft | 800ft Spool | – |
| 5526-031×25 | 0.31″ | 0.64″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs./ft | 25ft Box | – |
| 5526-031×50 | 0.31″ | 0.64″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs./ft | 50ft Box | – |
| 5526-031×600 | 0.31″ | 0.64″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs./ft | 600ft Spool | – |
| 5526-038×25 | 0.38″ | 0.71″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-038×50 | 0.38″ | 0.71″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-038×250 | 0.38″ | 0.71″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs./ft | 250ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-038×600 | 0.38″ | 0.71″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs./ft | 600ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-050×25 | 0.50″ | 0.83″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-050×50 | 0.50″ | 0.83″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-050×250 | 0.50″ | 0.83″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs./ft | 250ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-050×500 | 0.50″ | 0.83″ | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs./ft | 500ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-062×25 | 0.63″ | 0.96″ | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0008 |
| 5526-062×50 | 0.63″ | 0.96″ | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0008 |
| 5526-062×250 | 0.63″ | 0.96″ | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs./ft | 250ft Spool | FLX2582-0008 |
| 5526-062×400 | 0.63″ | 0.96″ | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs./ft | 400ft Spool | FLX2582-0008 |
| 5526-075×25 | 0.75″ | 1.08″ | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0010 |
| 5526-075×50 | 0.75″ | 1.08″ | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0010 |
| 5526-075×250 | 0.75″ | 1.08″ | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs./ft | 250ft Spool | FLX2582-0010 |
| 5526-075×300 | 0.75″ | 1.08″ | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs./ft | 300ft Spool | FLX2582-0010 |
| 5526-087×25 | 0.88″ | 1.21″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0012 |
| 5526-087×50 | 0.88″ | 1.21″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0012 |
| 5526-087×200 | 0.88″ | 1.21″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs./ft | 200ft Spool | FLX2582-0012 |
| 5526-100×25 | 1.00″ | 1.33″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0016 |
| 5526-100×50 | 1.00″ | 1.33″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0016 |
| 5526-100×200 | 1.00″ | 1.33″ | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs./ft | 200ft Spool | FLX2582-0016 |
| 5526-125×25 | 1.25″ | 1.58″ | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs./ft | 25ft Box | FLX2582-0020 |
| 5526-125×50 | 1.25″ | 1.58″ | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs./ft | 50ft Box | FLX2582-0020 |
| 5526-125×150 | 1.25″ | 1.58″ | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs./ft | 150ft Spool | FLX2582-0020 |
*Specifications for reference only. Specific test data available on request.



Reviews
There are no reviews yet.