Swivel Branch Tee
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR 70
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50210N-4-1/8 | 4 mm | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 34 mm | 20 mm | |
| 50210N-4-1/4 | 4 mm | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 34 mm | 21.5 mm | |
| 50210N-5-1/8 | 5 mm | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 40 mm | 22 mm | |
| 50210N-6-1/8 | 6 mm | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 42 mm | 22 mm | |
| 50210N-6-1/4 | 6 mm | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 42 mm | 23.5 mm | |
| 50210N-8-1/8 | 8 mm | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 45 mm | 25.5 mm | |
| 50210N-8-1/4 | 8 mm | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 45 mm | 25.5 mm | |
| 50210N-8-3/8 | 8 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 45 mm | 26 mm | |
| 50210N-8-1/2 | 8 mm | 1/2″ | 0.374″ | 9 mm | 45 mm | 28.5 mm | |
| 50210N-10-1/4 | 10 mm | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 53 mm | 29 mm | |
| 50210N-10-3/8 | 10 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 50210N-10-1/2 | 10 mm | 1/2″ | 0.374″ | 9 mm | 53 mm | 29.5 mm | |
| 50210N-12-3/8 | 12 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 62.6 mm | 29.5 mm | |
| 50210N-12-1/2 | 12 mm | 1/2″ | 0.374″ | 9 mm | 62.6 mm | 32 mm | |
| 50210N-14-3/8 | 14 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 62.6 mm | 29.5 mm | |
| 50210N-14-1/2 | 14 mm | 1/2″ | 0.374″ | 9 mm | 62.6 mm | 32 mm |





Reviews
There are no reviews yet.