SPECIFICATIONS
| Application: | For heavy duty air supply in mining, quarries, construction, industrial air place ment, sandblasting and heavy duty equipment rental. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Nitrile Blend, Smooth and Black |
| Reinforcement: | Two Spiral Wires | Cover: | SBR, Fabric Impression, Yellow, Pin-Pricked. |
| Temperature Range: | -25 deg. F (-32 deg. C) to +200 deg. F (+93 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | Jason logo 4805 WIRE AIR WP (PSI) (BAR) |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement Spirals | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | |||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4805-0050-050 | 1/2″ | 12.70mm | 0.91″ | 23.11mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.36 lb./ft. | 0.54 KG/m | 5.50″ | 140.00mm | 50ft |
| 4805-0050-100 | 1/2″ | 12.70mm | 0.91″ | 23.11mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.36 lb./ft. | 0.54 KG/m | 5.50″ | 140.00mm | 100ft |
| 4805-0075-050 | 3/4″ | 19.05mm | 1.22″ | 30.99mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.60 lb./ft. | 0.98 KG/m | 8.30″ | 210.00mm | 50ft |
| 4805-0075-100 | 3/4″ | 19.05mm | 1.22″ | 30.99mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.60 lb./ft. | 0.98 KG/m | 8.30″ | 210.00mm | 100ft |
| 4805-0100-050 | 1″ | 25.40mm | 1.49″ | 37.85mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 11.00″ | 280.00mm | 50ft |
| 4805-0100-100 | 1″ | 25.40mm | 1.49″ | 37.85mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 11.00″ | 280.00mm | 100ft |
| 4805-0125-050 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.81″ | 45.97mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.05 lb./ft. | 1.56 KG/m | 13.80″ | 350.00mm | 50ft |
| 4805-0125-100 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.81″ | 45.97mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.05 lb./ft. | 1.56 KG/m | 13.80″ | 350.00mm | 100ft |
| 4805-0150-050 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.04″ | 51.82mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.24 lb./ft. | 1.85 KG/m | 16.50″ | 420.00mm | 50ft |
| 4805-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.04″ | 51.82mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.24 lb./ft. | 1.85 KG/m | 16.50″ | 420.00mm | 100ft |
| 4805-0200-050 | 2″ | 50.80mm | 2.60″ | 66.04mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.80 lb./ft. | 2.68 KG/m | 22.00″ | 560.00mm | 50ft |
| 4805-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 2.60″ | 66.04mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.80 lb./ft. | 2.68 KG/m | 22.00″ | 560.00mm | 100ft |
| 4805-0200-200 | 2″ | 50.80mm | 2.60″ | 66.04mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 1.80 lb./ft. | 2.68 KG/m | 22.00″ | 560.00mm | 200ft |
| 4805-0250-050 | 2-1/2″ | 63.50mm | 3.15″ | 80.01mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 2.40 lb./ft. | 3.57 KG/m | 27.50″ | 700.00mm | 50ft |
| 4805-0250-100 | 2-1/2″ | 63.50mm | 3.15″ | 80.01mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 2.40 lb./ft. | 3.57 KG/m | 27.50″ | 700.00mm | 100ft |
| 4805-0300-050 | 3″ | 76.20mm | 3.70″ | 93.98mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 3.22 lb./ft. | 4.79 KG/m | 33.10″ | 840.00mm | 50ft |
| 4805-0300-100 | 3″ | 76.20mm | 3.70″ | 93.98mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 3.22 lb./ft. | 4.79 KG/m | 33.10″ | 840.00mm | 100ft |
| 4805-0400-050 | 4″ | 101.60mm | 4.88″ | 123.95mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 4.70 lb./ft. | 6.99 KG/m | 44.10″ | 1120.00mm | 50ft |
| 4805-0400-100 | 4″ | 101.60mm | 4.88″ | 123.95mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 4.70 lb./ft. | 6.99 KG/m | 44.10″ | 1120.00mm | 100ft |
| 4805-0600-050 | 6″ | 152.40mm | 6.89″ | 175.01mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 6.82 lb./ft. | 10.14 KG/m | 63.00″ | 1600.20mm | 50ft |
| 4805-0600-100 | 6″ | 152.40mm | 6.89″ | 175.01mm | 2 | 600 PSI | 41.37 BAR | N/A | 6.82 lb./ft. | 10.14 KG/m | 63.00″ | 1600.20mm | 100ft |
Working pressure is temperature dependent.
Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.



Reviews
There are no reviews yet.