SPECIFICATIONS
| Application: | Food and beverage dispensing, air, water, coolant, car wash, deionized water systems and other clear flow applications. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | FDA Grade Tube and Cover | Tube: | Crystal Clear FDA Grade PVC |
| Reinforcement: | Electro-Galvanized Spring Steel Wire | Cover: | Crystal Clear FDA Grade PVC |
| Temperature Range: | -14 deg. F (-26 deg. C) to +140 deg. F (+60 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | None |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4600-0380 | 3/8″ | 9.53mm | 0.63″ | 16.00mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 inHg | 0.10 lb./ft. | 0.15 KG/m | 0.80″ | 19.10mm | 100ft |
| 4600-0500 | 1/2″ | 12.70mm | 0.71″ | 18.03mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 inHg | 0.13 lb./ft. | 0.19 KG/m | 1.00″ | 25.40mm | 100ft |
| 4600-0630 | 5/8″ | 15.88mm | 0.90″ | 22.86mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 inHg | 0.17 lb./ft. | 0.25 KG/m | 1.20″ | 30.00mm | 100ft |
| 4600-0750 | 3/4″ | 19.05mm | 1.06″ | 26.92mm | Wire Spring | 100 PSI | 6.89 BAR | 29.0 inHg | 0.24 lb./ft. | 0.36 KG/m | 1.30″ | 34.00mm | 100ft |
| 4600-1000 | 1″ | 25.40mm | 1.31″ | 33.27mm | Wire Spring | 72 PSI | 5.17 BAR | 29.0 inHg | 0.34 lb./ft. | 0.51 KG/m | 1.70″ | 41.90mm | 100ft |
| 4600-1250 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.61″ | 40.89mm | Wire Spring | 75 PSI | 5.17 BAR | 29.0 inHg | 0.50 lb./ft. | 0.74 KG/m | 2.00″ | 50.80mm | 50ft |
| 4600-1500 | 1-1/2″ | 38.10mm | 1.85″ | 46.99mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 0.55 lb./ft. | 0.82 KG/m | 2.50″ | 63.50mm | 50ft |
| 4600-2000 | 2″ | 5.80mm | 2.36″ | 59.94mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 0.84 lb./ft. | 1.25 KG/m | 3.20″ | 82.00mm | 50ft |
| 4600-2500 | 2-1/2″ | 63.50mm | 2.97″ | 75.44mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 1.21 lb./ft. | 1.80 KG/m | 5.50″ | 139.70mm | 50ft |
| 4600-3000 | 3″ | 76.20mm | 3.51″ | 89.15mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 1.48 lb./ft. | 2.20 KG/m | 6.50″ | 165.10mm | 50ft |
| 4600-3500 | 3-1/2″ | 88.90mm | 4.09″ | 103.89mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 1.95 lb./ft. | 2.90 KG/m | 7.50″ | 190.50mm | 50ft |
| 4600-4000 | 4″ | 101.60mm | 4.57″ | 116.08mm | Wire Spring | 50 PSI | 3.45 BAR | 29.0 inHg | 2.18 lb./ft. | 3.24 KG/m | 8.50″ | 215.90mm | 50ft |
Working pressure is temperature dependent.
Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.



Reviews
There are no reviews yet.