Â
Â
SPECIFICATIONS
| Application: | For suction, discharge or gravity flow of water in construction, mining, oil exploration, agriculture and equipment rental. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | EPDM Blend, Smooth, Black |
| Reinforcement: | Two-ply or Four-ply Synthetic Fabric with a Double Wire Helix | Cover: | EPDM Blend, Fabric Impression |
| Temperature Range: | -25 deg F (-32 deg. C) to +185 deg. F (+85 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | Jason logo 4450 WATER SUCTION WP PSI (BAR). Yellow mylar longitudinal stripe |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement Plies | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4450-0100-100 | 1″ | 25.40mm | 1.42″ | 36.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 0.50 lb./ft. | 0.75 KG/m | 3.75″ | 95.00mm | 100ft |
| 4450-0125-100 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.70″ | 43.18mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 0.75 lb./ft. | 1.12 KG/m | 6.00″ | 152.40mm | 100ft |
| 4450-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 1.96″ | 49.78mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 6.50″ | 165.10mm | 100ft |
| 4450-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 2.49″ | 63.25mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 1.11 lb./ft. | 1.65 KG/m | 8.00″ | 203.20mm | 100ft |
| 4450-0200-200 | 2″ | 50.80mm | 2.49″ | 63.25mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 1.11 lb./ft. | 1.65 KG/m | 8.00″ | 203.20mm | 200ft |
| 4450-0250-100 | 2-1/2″ | 63.50mm | 2.99″ | 75.95mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 1.75 lb./ft. | 2.60 KG/m | 10.00″ | 254.00mm | 100ft |
| 4450-0300-100 | 3″ | 76.20mm | 3.50″ | 88.90mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 2.24 lb./ft. | 3.33 KG/m | 12.00″ | 304.80mm | 100ft |
| 4450-0300-200 | 3″ | 76.20mm | 3.50″ | 88.90mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 2.24 lb./ft. | 3.33 KG/m | 12.00″ | 304.80mm | 200ft |
| 4450-0400-100 | 4″ | 101.60mm | 4.53″ | 115.06mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 2.79 lb./ft. | 4.15 KG/m | 18.00″ | 457.20mm | 100ft |
| 4450-0400-200 | 4″ | 101.60mm | 4.53″ | 115.06mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 2.79 lb./ft. | 4.15 KG/m | 18.00″ | 457.20mm | 200ft |
| 4450-0500-100 | 5″ | 127.00mm | 5.68″ | 144.27mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 3.25 lb./ft. | 4.84 KG/m | 26.00″ | 660.40mm | 100ft |
| 4450-0600-020 | 6″ | 152.40mm | 6.54″ | 166.12mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 5.75 lb./ft. | 8.56 KG/m | 31.00″ | 787.40mm | 20ft |
| 4450-0600-050 | 6″ | 152.40mm | 6.54″ | 166.12mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 5.75 lb./ft. | 8.56 KG/m | 31.00″ | 787.40mm | 50ft |
| 4450-0600-100 | 6″ | 152.40mm | 6.54″ | 166.12mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | 28.0 inHg | 5.75 lb./ft. | 8.56 KG/m | 31.00″ | 787.40mm | 100ft |
| 4450-0800-020 | 8″ | 203.20mm | 8.79″ | 223.27mm | 4 | 100 PSI | 6.89 BAR | 28.0 inHg | 6.59 lb./ft. | 9.81 KG/m | 42.00″ | 1066.80mm | 20ft |
| 4450-1000-020 | 10″ | 254.00mm | 10.91″ | 277.11mm | 4 | 75 PSI | 5.17 BAR | 28.0 inHg | 10.25 lb./ft. | 15.25 KG/m | 50.00″ | 1270.00mm | 20ft |
Working pressure is temperature dependent. Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.



Reviews
There are no reviews yet.