SPECIFICATIONS
| Application: | For use in industrial washdown, irrigation, general dewatering, pump discharge and drainage. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Yellow, NBR/PVC |
| Reinforcement: | N/A | Cover: | Yellow, NBR/PVC |
| Temperature Range: | -20 deg F (-29 deg. C) to +210 deg. F (+99 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | N/A |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | Wall Thickness | Reinforcement Plies | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Standard Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||
| 4358-0075-050 | 3/4″ | 19.05mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.10 lb./ft. | 0.15 KG/m | 50ft |
| 4358-0075-100 | 3/4″ | 19.05mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.10 lb./ft. | 0.15 KG/m | 100ft |
| 4358-0100-050 | 1″ | 25.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.14 lb./ft. | 0.21 KG/m | 50ft |
| 4358-0100-100 | 1″ | 25.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.14 lb./ft. | 0.21 KG/m | 100ft |
| 4358-0150-050 | 1-1/2″ | 38.10mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.26 lb./ft. | 0.39 KG/m | 50ft |
| 4358-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.26 lb./ft. | 0.39 KG/m | 100ft |
| 4358-0200-050 | 2″ | 50.80mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.34 lb./ft. | 0.51 KG/m | 50ft |
| 4358-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.34 lb./ft. | 0.51 KG/m | 100ft |
| 4358-0250-050 | 2-1/2″ | 63.50mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.47 lb./ft. | 0.70 KG/m | 50ft |
| 4358-0250-100 | 2-1/2″ | 63.50mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.47 lb./ft. | 0.70 KG/m | 100ft |
| 4358-0300-050 | 3″ | 76.20mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.65 lb./ft. | 0.97 KG/m | 50ft |
| 4358-0300-100 | 3″ | 76.20mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.65 lb./ft. | 0.97 KG/m | 100ft |
| 4358-0400-050 | 4″ | 102.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 200 PSI | 13.79 BAR | N/A | 0.83 lb./ft. | 1.24 KG/m | 50ft |
| 4358-0400-100 | 4″ | 102.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 200 PSI | 13.79 BAR | N/A | 0.83 lb./ft. | 1.24 KG/m | 100ft |
| 4358-0600-050 | 6″ | 152.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.60 lb./ft. | 2.39 KG/m | 50ft |
| 4358-0600-100 | 6″ | 152.40mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.60 lb./ft. | 2.39 KG/m | 100ft |
| 4358-0800-050 | 8″ | 204.80mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 2.30 lb./ft. | 3.43 KG/m | 50ft |
| 4358-0800-100 | 8″ | 204.80mm | 0.110″ | 2.79mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 2.30 lb./ft. | 3.43 KG/m | 100ft |
| 4358-1000-050 | 10″ | 254.00mm | 0.160″ | 4.06mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.20 lb./ft. | 4.77 KG/m | 50ft |
| 4358-1000-100 | 10″ | 254.00mm | 0.160″ | 4.06mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.20 lb./ft. | 4.77 KG/m | 100ft |
| 4358-1200-050 | 12″ | 304.80mm | 0.170″ | 4.32mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.50 lb./ft. | 5.22 KG/m | 50ft |
| 4358-1200-100 | 12″ | 304.80mm | 0.170″ | 4.32mm | N/A | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.50 lb./ft. | 5.22 KG/m | 100ft |
Working pressure is temperature dependent.
Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.



Reviews
There are no reviews yet.