SPECIFICATIONS
| Application: | For general construction, mines and water discharge and equipment rental. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | SBR, Black |
| Reinforcement: | Two-ply Synthetic Fabric | Cover: | SBR, Black |
| Temperature Range: | -25 deg F (-32 deg. C) to +185 deg. F (+85 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | Jason logo 4352 I.D. WATER DISCHARGE WP PSI BAR. Yellow mylar longitudinal stripe |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement Plies | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4352-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 1.81″ | 45.97mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.60 lb./ft. | 0.89 KG/m | 15.00″ | 380.00mm | 100ft |
| 4352-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 2.31″ | 58.67mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.84 lb./ft. | 1.25 KG/m | 20.00″ | 508.00mm | 100ft |
| 4352-0250-100 | 2-1/2″ | 36.50mm | 2.75″ | 69.85mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.91 lb./ft. | 1.35 KG/m | 25.00″ | 635.00mm | 100ft |
| 4352-0300-100 | 3″ | 76.20mm | 3.38″ | 85.85mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.12 lb./ft. | 1.67 KG/m | 30.00″ | 762.00mm | 100ft |
| 4352-0400-100 | 4″ | 101.60mm | 4.37″ | 111.00mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.25 lb./ft. | 1.86 KG/m | 40.00″ | 1016.00mm | 100ft |
| 4352-0500-100 | 5″ | 127.00mm | 5.51″ | 139.95mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 2.29 lb./ft. | 3.41 KG/m | 50.00″ | 1270.00mm | 100ft |
| 4352-0600-050 | 6″ | 152.40mm | 6.50″ | 165.10mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.45 lb./ft. | 5.13 KG/m | 60.00″ | 1524.00mm | 50ft |
| 4352-0600-100 | 6″ | 152.40mm | 6.50″ | 165.10mm | 2 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 3.45 lb./ft. | 5.13 KG/m | 60.00″ | 1524.00mm | 100ft |
| 4352-0800-050 | 8″ | 203.20mm | 8.50″ | 215.90mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | N/A | 4.30 lb./ft. | 6.40 KG/m | 80.00″ | 2030.00mm | 50ft |
| 4352-0800-100 | 8″ | 203.20mm | 8.50″ | 215.90mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | N/A | 4.30 lb./ft. | 6.40 KG/m | 80.00″ | 2030.00mm | 100ft |
| 4352-1000-050 | 10″ | 254.00mm | 10.50″ | 266.70mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | N/A | 5.40 lb./ft. | 8.04 KG/m | 100.00″ | 2450.00mm | 50ft |
| 4352-1200-050 | 12″ | 304.80mm | 12.50″ | 317.50mm | 2 | 100 PSI | 6.89 BAR | N/A | 6.75 lb./ft. | 10.04 KG/m | 120.00″ | 3058.00mm | 50ft |
Working pressure is temperature dependent.
Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.




Reviews
There are no reviews yet.