SPECIFICATIONS
| Application: | For sandblasting/cleaning operations in construction, shipyards, steel mills and refineries | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | SBR/NR Blend, 1/4″ Thick, Black, Static Dissipating |
| Reinforcement: | Four-ply Synthetic Fabric | Cover: | SBR/NR Blend, Black |
| Temperature Range: | -25 deg. F (-32 deg. C) to +185 deg. F (+85 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | Jason logo 4314 4-PLY SANDBLAST WP 150 PSI 10.35 BAR. White mylar longitudinal stripe |
| Other Features: | |||
| |||
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement Plies | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4314-0075-050 | 3/4″ | 19.05mm | 1.50″ | 38.10mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.66 lb./ft. | 0.98 KG/m | 7.50″ | 190.00mm | 50ft |
| 4314-0075-100 | 3/4″ | 19.05mm | 1.50″ | 38.10mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.66 lb./ft. | 0.98 KG/m | 7.50″ | 190.00mm | 100ft |
| 4314-0075-200 | 3/4″ | 19.05mm | 1.50″ | 38.10mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.66 lb./ft. | 0.98 KG/m | 7.50″ | 190.00mm | 200ft |
| 4314-0100-050 | 1″ | 25.40mm | 1.88″ | 47.63mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 10.00″ | 254.00mm | 50ft |
| 4314-0100-100 | 1″ | 25.40mm | 1.88″ | 47.63mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 10.00″ | 254.00mm | 100ft |
| 4314-0100-200 | 1″ | 25.40mm | 1.88″ | 47.63mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 0.80 lb./ft. | 1.19 KG/m | 10.00″ | 254.00mm | 200ft |
| 4314-0125-050 | 1-1/4″ | 31.75mm | 2.16″ | 53.18mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.04 lb./ft. | 1.55 KG/m | 12.60″ | 320.00mm | 50ft |
| 4314-0125-100 | 1-1/4″ | 31.75mm | 2.16″ | 53.18mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.04 lb./ft. | 1.55 KG/m | 12.60″ | 320.00mm | 100ft |
| 4314-0125-200 | 1-1/4″ | 31.75mm | 2.16″ | 53.18mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.04 lb./ft. | 1.55 KG/m | 12.60″ | 320.00mm | 200ft |
| 4314-0150-050 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.38″ | 60.33mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.25 lb./ft. | 1.86 KG/m | 15.00″ | 380.00mm | 50ft |
| 4314-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.38″ | 60.33mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.25 lb./ft. | 1.86 KG/m | 15.00″ | 380.00mm | 100ft |
| 4314-0150-200 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.38″ | 60.33mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.25 lb./ft. | 1.86 KG/m | 15.00″ | 380.00mm | 200ft |
| 4314-0200-050 | 2″ | 50.80mm | 2.88″ | 73.03mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.45 lb./ft. | 2.16 KG/m | 20.00″ | 508.00mm | 100ft |
| 4314-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 2.88″ | 73.03mm | 4 | 150 PSI | 10.35 BAR | N/A | 1.45 lb./ft. | 2.16 KG/m | 20.00″ | 508.00mm | 100ft |
Working pressure is temperature dependent.
Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.



Reviews
There are no reviews yet.