| Applications: | |||
|---|---|---|---|
|
| Part Number | Length | Coupling specification | Hose ID | Working Pressure | Burst Pressure | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317870-50 | 50′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 3/8″ | 6,400 PSI | 16,000 PSI | 9.3 Lb. |
| 317870-70 | 70′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 3/8″ | 6,400 PSI | 16,000 PSI | 13 Lb. |
| 317870-80 | 80′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 3/8″ | 6,400 PSI | 16,000 PSI | 26.3 Lb. |
| 317874-30 | 30′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 7 Lb. |
| 317874-50 | 50′ | 3/8″ NPTF(m) x 1/4″ NPTF(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 12 Lb. |
| 317875-1F | 1-1/2′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 0.6 Lb. |
| 317875-7 | 7′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 2 Lb. |
| 317875-10 | 10′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 2.6 Lb. |
| 317875-14 | 14′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 3.8 Lb. |
| 317875-25 | 25′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 6.5 Lb. |
| 317875-30 | 30′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 8 Lb. |
| 317875-40 | 40′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 9.8 Lb. |
| 317875-50 | 50′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 13.2 Lb. |
| 317875-70 | 70′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 17.75 Lb. |
| 317876-5 | 5′ | 3/8″ NPTF(m) x 3/8″ NPTR(m) | 1/4″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 3 Lb. |
| 317878-10 | 10′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 3/8″ | 8,000 PSI | 20,000 PSI | 3.8 Lb. |
| 317878-50 | 50′ | 1/2″-27 NS Taper(f) x 1/2″-27 NS Taper(f) | 3/8″ | 6,400 PSI | 16,000 PSI | 18 Lb. |
| 317882-7 | 7′ | 3/8″ NPTF(m) x 3/8″ NPTR(m) | 3/8″ | 6,400 PSI | 16,000 PSI | 2.9 Lb. |



Reviews
There are no reviews yet.